﻿_id	INDIRIZZO STRATEGICO	INDICATORI TARGET	2014	2015	2016	2017	2018
1	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	INFRASTRUTTURE PER L’INNOVAZIONE: Qualità urbana: Rigenerare il 25% (pari a 104.000 mq) dell’area oggetto dell’intervento complessivo di rigenerazione urbana (PRU) (in %)			5	15	25
2	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	INFRASTRUTTURE PER LA MANIFATTURA: Strade: Riqualificare il 20% (pari a 3 km) del sistema stradale del Parco (in KM)			0,75	1,8	3
3	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	INFRASTRUTTURE LOGISTICHE Accessibilità con mezzi privati: riorganizzare la sosta regolata e sorvegliata a servizio della Stazione (n.stalli)			760	800	880
4	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	INFRASTRUTTURE LOGISTICHE Collegamenti con la città: aumentare il n. delle licenze dei Taxi			42	51	60
5	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	INFRASTRUTTURE LOGISTICHE Mantenere la frequenza dei collegamenti con la città del nuovo servizio bus navetta (min)			12	12	12
6	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI Aumentare il n. degli utenti complessivi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi		85000	120000	120000	120000
7	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI Aumentare la presenza media giornaliera allo Spazio Pause		140	170	220	240
8	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI Consolidare il n. di imprese/enti nuovi coinvolti in attività di progettazione con Reggio Children		6	3	3	3
9	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROMOZIONE ECCELLENZE PRODUTTIVE N. imprese coinvolte in progetti internazionali			17	19	30
10	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROMOZIONE ECCELLENZE PRODUTTIVE N. eventi organizzati per lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione			7	10	11
11	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROMOZIONE ECCELLENZE PRODUTTIVE N.  di contatti con delegazioni istituzionali			14	16	15
12	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	VALORIZZAZIONE SISTEMA COMMERCIALE CENTRO STORICO N. negozi centro storico		988	983	974	1000
13	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	VALORIZZAZIONE SISTEMA COMMERCIALE CENTRO STORICO Saldo aperture/chiusure negozi		20	-5	27	21
14	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	VALORIZZAZIONE SISTEMA COMMERCIALE CENTRO STORICO Coinvolgere più del 30% degli operatori commerciali alle iniziative di animazione,  promozione e formazione nell’ambito del progetto di valorizzazione commerciale del centro storico			490	490	619
15	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	MARKETING DEL TERRITORIO Turismo: aumentare le presenze negli alberghi	215111	299866	338736	349680	373736
16	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	MARKETING DEL TERRITORIO Consolidare il n. delle visualizzazioni pagine sito turistico e social media		938429	1053313	1406679	1514590
17	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE - Agenzia Europea:  N. progetti presentati		11	14	30	30
18	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE - Agenzia Europea:   N. soggetti coinvolti		13	13	20	20
19	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE - Agenzia Europea:   N. relazioni attivate		175	175	180	180
20	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE - Tavolo Reggio-Africa: N. progettualità		9	11	13	14
21	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE - Tavolo Reggio-Africa: N. soggetti partner		12	12	13	12
22	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE - Tavolo Reggio-Africa: N. relazioni		22	24	25	33
23	1 – PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTÀ INTERNAZIONALE DELL’INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITÀ’	SVILUPPO DI CULTURA CREATIVA E INNOVAZIONE - N. partecipanti ai laboratori museali (fascia 3/19 anni)			21547	22909	24929
24	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - N. utenti con disagio psichico in coprogettazione con l’ASL-Salute Mentale		218	212	210	200
25	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	CITTA’ SENZA BARRIERE - N. progettazioni avviate dai gruppi di lavoro		13	14	14	14
26	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	HOUSING SOCIALE – Sperimentazione co-housing via Doberdò  (n. famiglie coinvolte)		4	8	8	6
27	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	HOUSING SOCIALE – Riduzione dei tempi di abbinamento alloggio ERP/potenziale beneficiario (giorni naturali e consecutivi) in gg		54	39	35	21
28	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ECONOMIA SOLIDALE – N. micro-poli mercatali integrati di quartiere			1	3	4
29	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI SOCIALI _ MINORI – Consolidare il n. di progetti alternativi alla comunità	51	54	72	176	159
30	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI SOCIALI – DISABILI  Consolidare nuovo sistema socio-occupazionale: n. percorsi cittadinanza attiva			83	97	92
31	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI SOCIALI – DISABILI Consolidare nuovo sistema socio-occupazionale: n. tirocini avviati			84	85	98
32	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI SOCIALI – ANZIANI Consolidare il n. di anziani coinvolti nei progetti dei tavoli di quartiere	2100	2200	2200	2200	2200
33	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI SOCIALI – ESCLUSIONE SOCIALE N. persone accolte nell'emergenza	162	247	220	233	273
34	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ATTIVITA’ CULTURALI Mantenere superiore a 150 le iniziative dell’associazionismo sostenute dall’Ente		160	177	616	627
35	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SISTEMA MUSEALE N. presenze sistema museale (visitatori, scuole, eventi)				151800	122880
36	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SISTEMA BIBLIOTECARIO Mantenere il livello di soddisfazione degli utenti delle Biblioteche superiore all’80%	97	90	90	90	90
37	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SISTEMA BIBLIOTECARIO Mantenere il n. delle presenze nelle biblioteche superiore a 850.000	860352	854866	857855	857862	801609
38	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SISTEMA BIBLIOTECARIO Mantenere il n. degli Utenti attivi nelle Biblioteche al livello 2015	38028	34384	34071	34018	31267
39	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SISTEMA BIBLIOTECARIO Mantenere il n. dei Prestiti nelle Biblioteche al livello 2015		699285	721402	706685	673024
40	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SISTEMA BIBLIOTECARIO Mantenere il n. delle nuove acquisizioni delle Biblioteche per acquisto scambio dono > a 20.000		24299	25690	21977	25628
41	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUZIONI E FONDAZIONI CULTURALI Mantenere il livello di soddisfazione dei visitatori di Fotografia Europea – Fondazione Magnani superiore all’80%	95	88	89	90	90
42	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUZIONI E FONDAZIONI CULTURALI Mantenere l’impatto economico di Fotografia Europea – Fondazione Magnani superiore a 2 € per ogni € speso		3	3	4	4
43	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUZIONI E FONDAZIONI CULTURALI Mantenere superiori al 50% le presenze fuori provincia di Fotografia Europea – Fondazione Magnani	67	52	56	65	65
44	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUZIONI E FONDAZIONI CULTURALI Mantenere superiori a 15.000 le presenze alle attività culturali della Fondazione Palazzo Magnani - Restate	15590	22463	23709	45000	51000
45	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUZIONI E FONDAZIONI CULTURALI Mantenere superiore a 25.000 il n. degli spettatori paganti Cinema Rosebud	32184	28722	33293	32122	33833
46	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUZIONI E FONDAZIONI CULTURALI Mantenere superiore a 60.000 il n. degli spettatori paganti della Fondazione I Teatri		74088	82493	93509	88620
47	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUZIONI E FONDAZIONI CULTURALI Mantenere superiore a 100 il n. delle recite della Fondazione Nazionale della Danza	97	113	123	127	213
48	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA’ N. iniziative di contrasto alla discriminazione e promozione della cultura delle pari opportunità			6	6	7
49	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (6-14) Mantenere il n. di partecipanti (6-14) alle progettazioni nella scuola primaria e secondaria  di I grado		2300	3127	3166	3170
50	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (6-14) Consolidare le collaborazioni con le scuole e con il territorio (insegnanti, genitori, attori del territorio)		500	540	612	551
51	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (6-14) Mantenere la % di copertura della domanda di servizio per l’integrazione scolastica degli alunni disabili		100	88	90,3	87,5
52	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (6-14) Contenere il tasso di dispersione scolastica nella scuola primaria e secondaria di I grado (in %)	0,47	0,37	0,16	0,2	0,24
53	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (6-14) Tasso di insuccesso scolastico nella scuola secondaria di I grado (n° respinti/n° frequentanti)	2,7	2,53	2,01	2,04	2,55
54	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (6-14)  Consolidare il reinserimento nei percorsi formativi di ragazzi a rischio di dispersione scolastica nel primo biennio della scuola secondaria di II grado (n. reinserimenti)	45	55	56	58	64
55	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (6-14)  Promuovere azioni e formazione volte a consolidare la cultura e l'alfabetizzazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso proposte e approcci educativi differenziati e customizzati su esigenze e livelli di apprendimento dei partecipanti (n.partecipanti)			80	230	240
56	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	DIRITTO ALLO STUDIO Sostenere le famiglie nell’acquisto dei libri di testo: n. buoni libro		939	833	851	833
57	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	INFRASTRUTTURE PER L’EDUCAZIONE (6-14) N. percorsi partecipati da bambini, genitori e insegnanti per la riqualificazione di ambienti scolastici		3	3	3	3
58	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	CREATIVITA’ E INNOVAZIONE DIGITALE Consolidare il n. di iniziative e laboratori creativi (spazio Gerra e Spazi di aggregazione giovanile)		58	71	78	78
59	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	CREATIVITA’ E INNOVAZIONE DIGITALE N. partecipanti ai progetti di protagonismo giovanile (Leva) e di alternanza scuola -lavoro	430	450	455	470	540
60	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	CREATIVITA’ E INNOVAZIONE DIGITALE N. collaborazioni progettuali con l’Università, le scuole superiori e i gestori degli spazi che promuovono apprendimenti non formali		13	25	23	22
61	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	CREATIVITA’ E INNOVAZIONE DIGITALE Aumentare il livello di interazione tra cittadini, portatori di interesse e ragazzi attraverso percorsi di cultura e alfabetizzazione digitale, approfondimenti su open data, sviluppati a partire da Spazio Gerra rivolti anche ad altri luoghi della città (n. persone coinvolte)			128	124	127
62	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	CREATIVITA’ E INNOVAZIONE DIGITALE Mantenere superiore a 200 il n. degli artisti e creativi under 35 coinvolti nelle attività dello Spazio Gerra		205	202	202	211
63	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	ISTITUTO MUSICALE PERI Consolidare le iscrizioni rispetto al valore 2015	824	736	856	783	761
64	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (UNIVERSITA’) Consolidare il n. di iscritti nella sede reggiana UNIMORE		6652	7378	8098	8845
65	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (UNIVERSITA’) Consolidare il n. di iscritti fuori sede nella sede reggiana UNIMORE		4370	4946	5489	5993
66	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L’EDUCAZIONE (UNIVERSITA’) Sviluppare i servizi offerti agli studenti universitari: aumentare il n. dei posti letto per studenti fuori sede	181	189	201	201	298
67	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI D’INFANZIA % di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie		90,7	89,1	87,3	87,9
68	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI D’INFANZIA % delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno)		98,6	96,7	97,6	96,7
69	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI D’INFANZIA % domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno)		56,2	68,1	28	50
70	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI D’INFANZIA % dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi		2,5	1,1	3,7	2,6
71	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI D’INFANZIA % di domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi		1,4	3,3	2,4	3,3
72	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI D’INFANZIA Accoglienza dei bambini piccolissimi (n. posti)		31	21	24	20
73	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6)  SCUOLE DELL'INFANZIA % di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie		89,5	92,1	95,1	91,8
74	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6)  SCUOLE DELL'INFANZIA % delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno)		94	96	95	93,9
75	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6)  SCUOLE DELL'INFANZIA % domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno)		41,7	64,2	28	43,8
76	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6)  SCUOLE DELL'INFANZIA % dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi		2,3	1,1	3,7	2,8
77	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6)  SCUOLE DELL'INFANZIA % domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi		6	3,9	4,9	6
78	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA Consolidare la competenza formativa in campo nazionale e internazionale (n. interventi)		225	183	128	139
79	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA n. consigli infanzia e città delle singole strutture		225	183	128	172
80	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA n. interconsigli locali		6	8	5	9
81	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA n. consulta cittadina		2	2	4	3
82	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	SERVIZI PER L'EDUCAZIONE (0-6) NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA n. iniziative cittadine		62	39	53	41
83	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	INFRASTRUTTURE PER L’EDUCAZIONE (0-6) Progettazioni in dialogo fra le competenze architettoniche e pedagogiche (n. strutture coinvolte)		6	5	4	5
84	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA SPORTIVA Consolidare il n. di presenze per abitante negli impianti sportivi (n./ab)	6,95	7,43	7,49	7,45	7,44
85	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PRODUZIONE EVENTI SPORTIVI N. di eventi organizzati direttamente, in co-progettazione, o patrocinati		32	46	44	45
86	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	INTEGRAZIONE LINGUISTICA N. di associazioni aderenti alla rete di insegnamento della lingua italiana		6	8	8	11
87	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	INTEGRAZIONE LINGUISTICA N. complessivo di iscritti ai progetti di insegnamento della lingua italiana promossi dal Comune		1300	2282	1700	2300
88	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PROMOZIONE DELLE DIVERSITA’ CULTURALI % di stranieri che risiedono a Reggio da almeno 5 anni		61,8	70,3	70,4	70,4
89	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PROMOZIONE DELLE DIVERSITA’ CULTURALI % di bambini stranieri iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate	17,7	19,4	16,5	16,3	16,5
90	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PROMOZIONE DELLE DIVERSITA’ CULTURALI N. di progettualità condivise con altri enti appartenenti alla rete del dialogo interculturale			2	3	8
91	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PROMOZIONE DELLE DIVERSITA’ CULTURALI N. di progettualità/confronto sviluppate con partner internazionali			2	2	6
92	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PROMOZIONE DELLE DIVERSITA’ CULTURALI N. di tirocini svolti dai beneficiari del progetto SPRAR di accoglienza per rifugiati		51	65	73	87
93	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	PROMOZIONE DELLE DIVERSITA’ CULTURALI N. di associazioni/soggetti terzo settore coinvolti nei progetti di inclusione sociale per i rifugiati		10	10	10	31
94	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	FONDAZIONE MONDINSIEME Cultura ed educazione: n. laboratori educazione culturale			7	10	13
95	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	FONDAZIONE MONDINSIEME Cultura ed educazione: n. docenti			45	93	37
96	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	FONDAZIONE MONDINSIEME Cultura ed educazione: n. istituti scolastici			7	29	12
97	2 – PROGETTO DI COMUNITÀ: LA  CITTÀ SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	FONDAZIONE MONDINSIEME Cultura ed educazione: n. studenti coinvolti			720	1005	220
98	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	SICUREZZA STRADALE N. di feriti in incidenti stradali sulle strade ordinarie	1102	1104	1004	1080	910
99	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	SICUREZZA STRADALE Incrementare i mq di zone 30 per abitante/residente	3,78	3,99	4,3	4,04	4,04
100	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	TPL – Viaggi giornalieri con il Trasporto Pubblico nell’anno (n.  passeggeri/popolazione)	67,4	72,1	68,5	69,2	69,9
101	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	MOBILITÀ SMART, NUOVI MODELLI NUOVI COMPORTAMENTI Aumentare i km di piste ciclabili	200	204	210	215	219
102	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	MOBILITÀ SMART, NUOVI MODELLI NUOVI COMPORTAMENTI % alunni scuole primarie e secondarie di primo grado che vanno a scuola con modalità sostenibili		50	50	45	45
103	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI Ridurre o mantenere la produzione pro capite di rifiuti urbani (kg/ab/anno)	714	704	710	677	700
104	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI Incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (%)	60,7	59,9	58,6	66,7	75
105	3 – PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTÀ SOSOSTENIBILE E DI QUALITÀ	SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: ACQUA Contenere il consumo idrico pro capite da acquedotto per uso domestico (l/g/ab.)	130,8	129,9	134,5	133,4	133,4
