﻿_id	Missione (codice)	Missione (descrizione)	Programma (codice)	Programma (descrizione)	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Macroaggregato (codice)	Macroaggregato (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	5000.0	5000	5000
2	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1500.0	1500	1500
3	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1650.0	1650	1650
4	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	37800.0	37900	38000
5	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4000.0	4000	4000
6	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	28900.0	28900	28900
7	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000	1000
8	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000	1000
9	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	10000.0	10000	10000
10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000	10000
11	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500	500
12	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3000.0	3000	3000
13	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	200.0	200	200
14	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2300.0	1500	1500
15	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11500.0	11500	11500
16	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	10000.0	10000	10000
17	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	50000.0	50000	50000
18	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1000.0	1000	1000
19	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500	500
20	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	300.0	300	300
21	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1400.0	1400	1400
22	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	51000.0	51000	51000
23	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	120000.0	0	0
24	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5800.0	5800	5800
25	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	31100.0	31100	31100
26	60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500000.0	500000	500000
27	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	600.0	600	600
28	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000	5000
29	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500	500
30	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6500.0	6500	6500
31	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	502.61	300	300
32	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1630.0	1570	1510
33	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	13213.0	13213	13213
34	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2200.0	2200	2200
35	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16800.0	16800	16800
36	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1000.0	1000	1000
37	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11725.48	8800	8800
38	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500	500
39	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1200.0	1200	1200
40	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18400.0	18400	18400
41	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8000.0	8000	8000
42	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	50000.0	0	0
43	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6820.0	6380	5940
44	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200.0	200	200
45	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	5000.0	5000	5000
46	14	Sviluppo economico e competitivita'	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	100.0	100	100
47	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	900.0	900	1200
48	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	800.0	800	800
49	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	6900.0	8900	19360
50	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	75000.0	75000	75000
51	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6700.0	6700	6700
52	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	20000.0	20000	20000
53	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	32218.59	0	0
54	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	100.0	100	100
55	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	400.0	400	400
56	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4100.0	4100	4100
57	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	150000.0	0	0
58	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	200.0	200	200
59	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3100.0	3100	3100
60	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21500.0	21500	21500
61	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	900000.0	0	0
62	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38260.0	38260	38260
63	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	400.0	400	400
64	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15000.0	15000	15000
65	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	35000.0	35000	35000
66	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	797013.25	0	0
67	14	Sviluppo economico e competitivita'	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	697.0	0	0
68	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	795.59	660	660
69	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500	1500
70	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	1000000.0	0	0
71	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2000.0	2000	2000
72	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2100.0	2100	2100
73	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4400.0	4400	4400
74	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4500.0	4500	4500
75	50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso di prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6000.0	6000	6000
76	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	4	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	200000.0	0	0
77	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	800.0	800	800
78	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	35640.0	35640	35640
79	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33803.74	31700	0
80	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	5000.0	5000	5000
81	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4500.0	4500	4500
82	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1840.0	1840	1840
83	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9500.0	9500	9500
84	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000	3000
85	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	9950.0	9600	9240
86	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	300.0	300	300
87	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	7600.0	7600	7600
88	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3028.0	2900	2900
89	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000	2000
90	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	75000.0	0	0
91	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500	1500
92	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	49900.0	49900	49900
93	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000	2000
94	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	5000.0	5000	5000
95	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	150.0	150	150
96	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1200.0	1200	1200
97	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	102500.0	102500	102500
98	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	3860.0	3230	2580
99	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500	2500
100	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	6600.0	6600	6600
101	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000	5000
102	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18000.0	18000	18000
103	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000	2000
104	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	65000.0	0	0
105	14	Sviluppo economico e competitivita'	4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	84.0	84	84
106	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1100.0	1100	1100
107	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	100.0	100	100
108	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	5000.0	0	0
109	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	44811.0	50650	50650
110	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4700.0	4700	4700
111	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	100000.0	0	0
112	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	725.0	725	725
113	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	68274.67	35000	35000
114	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4000.0	4000	4000
115	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6900.0	6900	6900
116	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	45200.0	45200	45200
117	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4861.0	676	2486
118	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	5000.0	5000	5000
119	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2800.0	2800	2800
120	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	145000.0	0	0
121	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	80000.0	0	0
122	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	67000.0	67000	67000
123	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15800.0	16000	16200
124	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1400.0	1400	1400
125	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	10000.0	10000	10000
126	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500	500
127	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14000.0	14000	14000
128	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1800.0	1800	1800
129	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6700.0	6700	6700
130	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	15000.0	15000	15000
131	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12200.0	12200	12200
132	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	26260.0	26260	26260
133	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	100.0	100	100
134	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2400.0	2400	2400
135	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	25500.0	31850	67800
136	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	23200.0	23200	23200
137	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	50000.0	50000	50000
138	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500	1500
139	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3165.36	2450	2450
140	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1367.33	800	800
141	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1800.0	1800	1800
142	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20000.0	20000	20000
143	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500	1500
144	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	17225.14	9080	9080
145	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500	500
146	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3500.0	3500	3500
147	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8000.0	8000	8000
148	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	57452.66	0	0
149	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	5000.0	0	0
150	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	10257.0	9900	9900
151	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	125000.0	125000	125000
152	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000	3000
153	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	10000.0	10000	10000
154	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6900.0	6900	6900
155	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	32000.0	32000	32000
156	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	5483.81	3100	3100
157	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	223400.0	223400	223400
158	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	18200.0	18200	18200
159	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1000.0	1000	1000
160	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	100000.0	101000	101000
161	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200.0	200	200
162	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	10000.0	0	0
163	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	20000.0	20000	20000
164	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	15000.0	20000	20000
165	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5000.0	5000	5000
166	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	160.0	160	160
167	14	Sviluppo economico e competitivita'	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	50.0	50	50
168	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8000.0	8000	8000
169	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14000.0	14000	14000
170	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	1810.0	1520	1230
171	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3150.0	3150	3150
172	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3200.0	6400	3200
173	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000	3000
174	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500	1500
175	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilita'	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	300000.0	0	0
176	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	998.67	750	750
177	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	9200.0	0	0
178	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1500.0	1500	1500
179	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6700.0	6700	6700
180	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	9135.22	7540	7540
181	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	40000.0	40000	40000
182	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1500.0	3000	3200
