﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1deg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)
1	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	10000.0	10000.0	7559.71	7559.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	114.0	1985.3	113.21	113.21	0.0	2145.38	-274.08	1367.06	504.24
3	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2000.0	3500.0	1500.0	0.0	1500.0	1500.0	0.0	1500.0	0.0
4	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10000.0	10000.0	10000.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	250000.0	250000.0	61267.23	61267.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	0.0	3928.4	0.0	0.0	0.0	3929.0	-0.6	3928.4	0.0
9	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2000.0	2000.0	967.59	967.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	36066.0	36066.0	35526.4	28421.12	7105.28	0.0	0.0	0.0	0.0
11	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	9110.0	9110.0	7159.5	0.0	7159.5	0.0	0.0	0.0	0.0
12	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	18942.0	18942.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	11621.0	50565.81	11620.51	0.0	11620.51	38945.0	-0.19	38944.81	0.0
14	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70000.0	71252.0	68053.58	63666.58	4387.0	1252.0	0.0	1252.0	0.0
15	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	64560.0	64560.0	64560.0	32280.0	32280.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	348000.0	838029.44	356395.69	106262.72	250132.97	503649.43	-11595.75	58318.01	433735.67
18	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3000.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	66503.0	90623.0	66503.0	12514.4	53988.6	24120.0	0.0	24120.0	0.0
20	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	163602.0	0.0	0.0	0.0	163602.0	0.0	163602.0	0.0
22	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2000.0	3367.74	2167.42	0.0	2167.42	1367.74	0.0	1367.74	0.0
23	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1833.0	2866.0	1033.0	0.0	1033.0	1033.0	0.0	1033.0	0.0
24	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	40000.0	40000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	6	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	5000.0	5000.0	4620.87	4620.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	177876.0	0.0	0.0	0.0	177876.0	0.0	177876.0	0.0
27	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	68175.0	113673.7	68174.7	68174.7	0.0	45498.7	0.0	45498.7	0.0
28	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14000.0	14000.0	2015.39	2015.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	4020.0	0.0	0.0	0.0	11998.8	-7978.8	0.0	4020.0
30	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	100.0	3443.73	45.28	45.28	0.0	3638.16	-294.43	551.25	2792.48
31	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	1	Permessi da costruire	650000.0	705880.75	636593.81	564243.64	72350.17	55880.75	0.0	55880.75	0.0
33	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	165188.0	0.0	0.0	0.0	165188.0	0.0	165188.0	0.0
34	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	450.0	450.0	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	25000.0	34000.0	8000.0	8000.0	0.0	9000.0	0.0	3000.0	6000.0
36	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	20000.0	20000.0	4560.83	4560.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	75000.0	75000.0	30273.17	30273.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	8698.0	8698.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70000.0	124383.0	70000.0	3000.0	67000.0	54383.0	0.0	46828.53	7554.47
40	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3500.0	6500.0	3000.0	0.0	3000.0	3000.0	0.0	3000.0	0.0
41	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	33579.0	33579.0	33578.6	33578.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	12000.0	12000.0	9840.0	9840.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	95000.0	100770.96	99979.76	98079.38	1900.38	5770.96	0.0	5770.96	0.0
44	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	16	Addizionale comunale IRPEF	1470000.0	1477114.02	1529350.93	1528750.93	600.0	7114.02	0.0	7114.02	0.0
45	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	99	Altre entrate per conto terzi	30000.0	31040.98	24513.4	24144.02	369.38	1040.98	0.0	1040.98	0.0
47	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	3	Altri interessi attivi	10.0	11.66	2.18	0.0	2.18	1.66	0.0	1.66	0.0
48	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	20000.0	20000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5000.0	5000.0	8600.57	8600.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	54500.0	59580.0	60030.0	60030.0	0.0	5080.0	0.0	5080.0	0.0
51	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	34059.3	51654.0	34059.3	34059.3	0.0	17594.7	0.0	17594.7	0.0
52	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	400000.0	400000.0	400000.0	87669.65	312330.35	0.0	0.0	0.0	0.0
53	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	21000.0	31000.0	9000.0	0.0	9000.0	10000.0	0.0	0.0	10000.0
54	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	50000.0	53293.0	39203.0	37695.0	1508.0	3293.0	0.0	3293.0	0.0
55	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	524719.0	524719.0	524719.0	524719.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20344.0	20344.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	5430.0	0.0	0.0	0.0	5430.0	0.0	0.0	5430.0
58	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	70000.0	0.0	0.0	0.0	70000.0	0.0	0.0	70000.0
59	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3	Alienazione di beni immateriali	38233.0	38233.0	43642.08	33851.82	9790.26	0.0	0.0	0.0	0.0
60	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0.0	18642.89	0.0	0.0	0.0	703.6	18284.65	18642.89	345.36
61	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2500.0	2500.0	1220.0	1220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	74160.0	74160.0	74115.86	6955.86	67160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	150.0	150.0	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	36155.0	36480.1	39693.35	39323.65	369.7	325.1	0.0	325.1	0.0
66	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	25670.0	25994.64	29355.72	29054.1	301.62	324.64	0.0	324.64	0.0
67	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	28500.0	28500.0	28500.0	28500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3216.59	-3216.59	0.0	0.0
69	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	500.0	500.0	371.86	371.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	5000.0	5000.0	550.0	550.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	324000.0	324000.0	324000.0	158000.0	166000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	1600.0	1600.0	295.73	270.73	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20000.0	27320.0	0.0	0.0	0.0	7320.0	0.0	7320.0	0.0
75	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	58094.22	63523.02	55759.8	35765.58	19994.22	5428.8	0.0	5428.8	0.0
76	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	11094.0	11094.0	11093.47	11093.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	Alienazione di beni materiali	470000.0	470000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	85003.0	85003.0	85002.67	85002.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	65379.0	139488.62	72302.22	9829.22	62473.0	74109.62	0.0	74109.62	0.0
80	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	6	Imposta municipale propria	3055000.0	3112604.92	3055000.0	2945830.0	109170.0	57604.92	0.0	57604.92	0.0
81	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000.0	6650.46	5240.33	5015.43	224.9	650.46	0.0	650.46	0.0
83	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0.0	53782.52	0.0	0.0	0.0	53782.52	0.0	50801.46	2981.06
84	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16500.0	23041.22	6541.22	1033.0	5508.22	6541.22	0.0	5640.81	900.41
85	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	215545.0	215545.0	215545.79	215545.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	35000.0	35000.0	7721.13	7721.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4308.0	4308.0	4307.79	4307.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	5558.0	5558.0	5773.22	5773.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0.0	35295.0	0.0	0.0	0.0	35295.0	0.0	0.0	35295.0
90	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	15000.0	15000.0	12916.46	12916.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2	Rimborsi in entrata	27970.0	30360.6	37040.78	33978.43	3062.35	2390.6	0.0	2390.6	0.0
92	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	90000.0	90000.0	86812.29	86812.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	150000.0	150000.0	186223.24	186223.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	26100.0	26906.67	30273.17	25955.17	4318.0	806.67	0.0	806.67	0.0
95	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	40401.0	76208.0	0.0	0.0	0.0	35807.0	0.0	0.0	35807.0
96	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	40000.0	40000.0	16014.52	16014.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8000.0	8413.02	9216.6	9066.98	149.62	413.02	0.0	413.02	0.0
98	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0.0	348970.22	0.0	0.0	0.0	374570.27	-24045.0	157096.47	193428.8
99	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1	Fondi perequativi dallo Stato	1006000.0	1006000.0	1005884.92	1005884.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	150000.0	150000.0	150000.0	105000.0	45000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	47085.0	88485.0	47085.0	0.0	47085.0	41400.0	0.0	41400.0	0.0
102	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2000.0	6395.59	914.56	873.64	40.92	27314.52	-22880.18	4395.59	38.75
103	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	732.0	732.0	732.0	0.0	732.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	600000.0	600000.0	449705.49	449705.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	99	Altre entrate correnti n.a.c.	290.0	290.0	290.0	290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	350000.0	350000.0	95799.23	95799.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	383.0	5081.39	382.34	382.34	0.0	244.94	4453.45	4698.39	0.0
109	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5000.0	5282.53	993.24	993.24	0.0	282.53	0.0	282.53	0.0
110	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	99	Altre entrate per partite di giro	50000.0	50000.0	2930.98	2930.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
