﻿_id	N.Sezione	Desc. Sezione	SI	NO	Tot. validi	Schede bianche	Schede nulle	Voti nulli	Voti contestati non assegnati	Voti totali
1	1	PIAZZETTA CARD. S.PIGNEDOLI,2	211	210	421	2	1	0	0	424
2	2	PIAZZETTA CARD. S.PIGNEDOLI,2	208	202	410	1	0	0	0	411
3	3	VIA FILIPPO RE,6	215	154	369	1	1	0	0	371
4	4	VIA FILIPPO RE,6	170	165	335	0	1	0	0	336
5	5	VIALE MONTE S. MICHELE,12	213	115	328	1	0	0	0	329
6	6	VIALE MONTE S. MICHELE,12	159	144	303	2	1	0	0	306
7	7	VIALE MONTE GRAPPA,8	148	179	327	0	0	0	0	327
8	8	VIALE MONTE GRAPPA,8	190	193	383	2	1	0	0	386
9	9	VIA E. FERRI,14	318	150	468	1	1	0	0	470
10	10	VIALE MONTE S. MICHELE,12	210	189	399	0	2	0	0	401
11	11	VIA N. LASAGNI,5/A	304	102	406	1	0	0	0	407
12	12	VIA R. FRANCHETTI,8	182	175	357	2	0	0	0	359
13	13	VIA R. FRANCHETTI,8	150	125	275	0	0	0	0	275
14	14	VIA J. F. KENNEDY,20	217	130	347	0	1	0	0	348
15	15	VIA J. F. KENNEDY,20	212	116	328	1	0	0	0	329
16	16	VIA J. F. KENNEDY,20	242	82	324	1	1	0	0	326
17	17	VIA J. F. KENNEDY,20	317	83	400	1	1	0	0	402
18	18	VIA F. CONFALONIERI,1	251	98	349	0	3	0	0	352
19	19	VIA F. CONFALONIERI,1	320	121	441	2	0	0	0	443
20	20	VIA F. CONFALONIERI,1	324	111	435	2	2	0	0	439
21	21	VIA CELLA ALL'OLDO,8	269	94	363	0	1	0	0	364
22	22	VIA CELLA ALL'OLDO,8	380	116	496	0	1	0	0	497
23	23	VIA CELLA ALL'OLDO,8	282	89	371	0	1	0	0	372
24	24	VIA G. BRUNO,29	310	87	397	1	0	0	0	398
25	25	VIA GHIARDA,28	229	92	321	0	1	0	0	322
26	26	VIA G. PUCCINI,4	171	98	269	0	1	0	0	270
27	27	VIA G. PUCCINI,4	308	105	413	1	2	0	0	416
28	28	VIA G. PUCCINI,4	287	131	418	0	1	0	0	419
29	29	VIA G. PUCCINI,4	311	120	431	0	2	0	0	433
30	30	VIA PREMUDA,36	282	100	382	2	2	0	0	386
31	31	VIA PREMUDA,36	261	147	408	2	1	0	0	411
32	32	VIA PREMUDA,36	284	152	436	2	1	0	0	439
33	33	VIA PREMUDA,34	353	140	493	0	1	0	0	494
34	34	VIA PREMUDA,34	246	114	360	0	1	0	0	361
35	35	VIA PREMUDA,34	267	109	376	0	0	0	0	376
36	36	VIA PREMUDA,34	314	160	474	1	1	0	0	476
37	37	VIA F. P. TOSTI,4	218	137	355	3	0	0	0	358
38	38	VIA F. P. TOSTI,4	155	118	273	0	0	0	0	273
39	39	VIA D. FREDDI,41	324	168	492	1	4	0	0	497
40	40	VIA D. FREDDI,41	321	185	506	1	2	0	0	509
41	41	VIA D. F. CECATI,12	243	168	411	1	1	0	0	413
42	42	VIA D. F. CECATI,12	267	234	501	3	1	0	0	505
43	43	VIA D. F. CECATI,12	161	121	282	2	1	0	0	285
44	44	VIA D. F. CECATI,12	274	201	475	0	0	0	0	475
45	45	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO,24	320	131	451	1	0	0	0	452
46	46	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO,24	284	139	423	2	3	0	0	428
47	47	VIA BISMANTOVA,23	242	176	418	1	2	0	0	421
48	48	VIA BISMANTOVA,23	235	102	337	0	1	0	0	338
49	49	VIA BISMANTOVA,23	258	121	379	0	2	0	0	381
50	50	VIA BISMANTOVA,23	218	128	346	1	0	0	0	347
51	51	VIA BISMANTOVA,23	205	96	301	0	1	0	0	302
52	52	VIA DELLA CANALINA,21	201	128	329	0	1	0	0	330
53	53	VIA M. K. GANDHI,16/C	234	150	384	1	2	0	0	387
54	54	VIA M. K. GANDHI,16/C	273	147	420	1	1	0	0	422
55	55	VIA M. K. GANDHI,16/C	268	167	435	1	1	0	0	437
56	56	VIA DELLA CANALINA,21	314	223	537	1	0	0	0	538
57	57	VIA DELLA CANALINA,21	231	164	395	1	1	0	0	397
58	58	VIA DELLA CANALINA,21	329	162	491	0	0	0	0	491
59	59	VIA F.LLI ROSSELLI,41/1	408	152	560	6	1	0	0	567
60	60	VIA B. PASCAL,81	293	146	439	1	1	0	0	441
61	61	VIA B. PASCAL,81	355	162	517	1	5	0	0	523
62	62	VIA B. PASCAL,81	278	127	405	0	2	0	0	407
63	63	VIA B. PASCAL,81	377	156	533	2	1	0	0	536
64	64	VIA B. PASCAL,81	301	175	476	1	3	0	0	480
65	65	VIA GHIARDA,28	336	159	495	0	2	0	0	497
66	66	VIA R. IOTTI,2	233	81	314	1	0	0	0	315
67	67	VIALE UMBERTO I,44	233	148	381	0	2	0	0	383
68	68	VIALE UMBERTO I,44	147	129	276	1	2	0	0	279
69	69	VIA E. CIALDINI,3	211	168	379	0	1	0	0	380
70	70	VIA E. CIALDINI,3	249	150	399	1	0	0	0	400
71	71	VIA J. WIBICKJ,30	179	122	301	0	3	0	0	304
72	72	VIA J. WIBICKJ,30	199	129	328	0	1	0	0	329
73	73	VIA J. WIBICKJ,30	191	114	305	1	5	0	0	311
74	74	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	188	101	289	0	1	0	0	290
75	75	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	212	98	310	0	0	0	0	310
76	76	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	212	118	330	3	0	0	0	333
77	77	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	271	140	411	2	1	0	0	414
78	78	VIA M.L. KING, 1/A	257	158	415	0	0	0	0	415
79	79	VIA M.L. KING, 1/A	290	199	489	1	1	0	0	491
80	80	VIA M.L. KING, 1/A	293	198	491	0	1	0	0	492
81	81	VIA M.L. KING, 1/A	291	158	449	2	2	0	0	453
82	82	VIA M.L. KING, 1/A	321	173	494	2	0	0	0	496
83	83	VIA A. TASSONI,136	358	195	553	0	0	0	0	553
84	84	VIA A. TASSONI,136	361	174	535	1	0	0	0	536
85	85	VIA E. FERMI,38	371	134	505	0	2	0	0	507
86	86	VIA E. FERMI,38	350	183	533	0	3	0	0	536
87	87	VIA P. G. TERRACHINI,20	203	131	334	1	0	0	0	335
88	88	VIA P. G. TERRACHINI,20	196	132	328	1	1	0	0	330
89	89	VIA P. G. TERRACHINI,20	193	147	340	2	2	0	0	344
90	90	VIA M.L. KING, 1/A	275	165	440	2	1	0	0	443
91	91	VIA P. G. TERRACHINI,20	167	126	293	1	4	0	0	298
92	92	VIA E. TORRICELLI,35	202	121	323	2	4	0	0	329
93	93	VIA E. TORRICELLI,35	205	131	336	2	3	0	0	341
94	94	VIA A. TASSONI,136	341	142	483	2	0	0	0	485
95	95	VIA EMILIA ALL'OSPIZIO,78/80	321	126	447	2	3	0	0	452
96	96	VIA J. F. KENNEDY,20/A	342	108	450	0	1	0	0	451
97	97	VIA DON L.STURZO,9	224	105	329	1	2	0	0	332
98	98	VIA DON L.STURZO,9	287	122	409	0	3	0	0	412
99	99	VIA DON L.STURZO,9	260	140	400	0	0	0	0	400
100	100	VIA GATTALUPA,1	384	223	607	0	1	1	0	609
101	101	VIA GATTALUPA,1	381	183	564	1	4	0	0	569
102	102	VIA L. PASTEUR,17	279	136	415	0	0	0	0	415
103	103	VIA L. PASTEUR,17	335	151	486	0	2	0	0	488
104	104	VIA L. E F. SOCINI,19/B	362	163	525	3	2	0	0	530
105	105	VIA F. CONFALONIERI,1	370	136	506	1	1	0	0	508
106	106	VIA V. MAZZELLI,2	326	122	448	1	2	0	0	451
107	107	VIA V. MAZZELLI,2	309	132	441	1	1	0	0	443
108	108	VIA DELLA TROMBA 36	336	120	456	0	0	0	0	456
109	109	VIA N. LASAGNI,5/A	307	95	402	1	3	0	0	406
110	110	VIA N. LASAGNI,5/A	301	100	401	0	0	0	0	401
111	111	VIA MAKALLE',18	193	123	316	1	1	0	0	318
112	112	VIA MAKALLE',18	232	109	341	0	0	0	0	341
113	113	VIA A. VENERI,57	230	110	340	1	1	0	0	342
114	114	VIA A. VENERI,57	338	131	469	1	0	0	0	470
115	115	VIA CASSALA,10	224	103	327	1	3	0	0	331
116	116	VIA CASSALA,10	216	81	297	0	2	0	0	299
117	117	VIA F. CAVALLOTTI,56	332	134	466	2	1	0	0	469
118	118	VIA DEGLI AZZARRI,7	392	168	560	0	4	0	0	564
119	119	VIA DEGLI AZZARRI,7	388	136	524	5	0	0	0	529
120	120	VIA L. VAN BEETHOVEN,48/1	313	131	444	0	1	0	0	445
121	121	VIA L. VAN BEETHOVEN,48/1	354	101	455	0	4	0	0	459
122	122	VIA L. VAN BEETHOVEN,131	251	74	325	0	3	0	0	328
123	123	VIALE ISONZO,36	217	119	336	1	2	0	0	339
124	124	VIA G. BOLOGNESI,2	227	128	355	0	1	0	0	356
125	125	VIA G. BOLOGNESI,2	259	119	378	1	2	0	0	381
126	126	VIA SALVADOR ALLENDE,3	326	124	450	1	1	0	0	452
127	127	VIA SALVADOR ALLENDE,3	304	95	399	0	1	0	0	400
128	128	VIA SALVADOR ALLENDE,3	318	103	421	1	5	0	0	427
129	129	VIA G. RINALDI,40/A	422	140	562	0	2	0	0	564
130	130	VIA R. IOTTI,2	288	70	358	1	0	0	0	359
131	131	VIA E. FERRI,14	362	117	479	1	0	0	0	480
132	132	VIA E. FERRI,14	308	129	437	0	3	0	0	440
133	133	VIA E. FERRI,14	322	151	473	2	2	0	0	477
134	134	VIALE RISORGIMENTO,80	49	29	78	0	0	0	0	78
135	135	VIALE RISORGIMENTO,80	44	14	58	0	0	0	0	58
136	136	VIA L. VAN BEETHOVEN,131	335	130	465	1	2	0	0	468
137	137	VIA BISMANTOVA,23	219	108	327	0	4	0	0	331
138	138	VIA M. K. GANDHI,16/C	254	132	386	1	0	0	0	387
139	139	VIA F.LLI ROSSELLI,41/1	375	145	520	1	1	0	0	522
140	140	VIALE ISONZO,36	250	184	434	1	2	0	0	437
141	141	VIA E. FERMI,38	354	131	485	2	1	0	0	488
142	142	VIA D. FREDDI,41	345	145	490	1	1	0	0	492
143	143	VIA DON L.STURZO,9	329	173	502	0	1	0	0	503
144	144	VIA J. F. KENNEDY,20/A	260	98	358	0	2	0	0	360
145	145	VIA J. F. KENNEDY,20/A	231	64	295	1	1	0	0	297
146	146	VIA N. LASAGNI,5/A	267	125	392	2	0	0	0	394
147	147	VIA M.L. KING, 1/A	398	200	598	0	1	0	0	599
148	148	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	269	134	403	1	1	0	0	405
149	149	VIA PREMUDA,36	289	129	418	1	4	0	0	423
150	150	VIA A. TASSONI,136	353	178	531	2	3	0	0	536
151	151	VIA P. G. TERRACHINI,20	177	99	276	0	0	0	0	276
152	152	VIA E. TORRICELLI,35	373	210	583	1	2	0	0	586
153	153	VIALE UMBERTO I,44	144	137	281	1	0	0	0	282
154	154	VIA G. BRUNO,29	248	76	324	1	0	0	0	325
155	155	VIA R. FRANCHETTI,8	115	112	227	0	0	0	0	227
156	156	VIA B. PASCAL,81	288	123	411	1	0	0	0	412
157	157	VIA SALVADOR ALLENDE,3	314	128	442	0	1	0	0	443
158	158	VIA F. P. TOSTI,4	158	91	249	1	1	0	0	251
159	159	VIA J. WIBICKJ,30	197	127	324	2	1	0	0	327
160	160	VIA MEDAGLIE D'ORO RESIST.,2	247	175	422	0	2	0	0	424
