﻿_id	ANNO	AMBITO	NUM_FAMIGLIE_RESIDENTI	PERCENTUALE
1	2019	Bagno	1245	1.53098868666995
2	2019	Baragalla	1677	2.06222331529759
3	2019	Bell'Albero Premuda	1079	1.32685686178062
4	2019	Belvedere	1966	2.41760944417118
5	2019	Buco del Signore	3610	4.4392523364486
6	2019	Buon Pastore	1545	1.89990162321692
7	2019	Cade'	829	1.01942941465814
8	2019	Canali	1328	1.63305459911461
9	2019	Carrozzone	1266	1.55681259222823
10	2019	Castellazzo	110	0.135268076733891
11	2019	Cavazzoli	610	0.750122970978849
12	2019	Cella	1450	1.78307919331038
13	2019	Codemondo	721	0.88662075750123
14	2019	Corticella	302	0.371372356123955
15	2019	Coviolo	1049	1.28996556812592
16	2019	Crocetta	1529	1.88022626660108
17	2019	Duomo	1088	1.33792424987703
18	2019	Fogliano	1381	1.69822921790457
19	2019	Gaida	237	0.29144121987211
20	2019	Gardenia - Santo Stefano	825	1.01451057550418
21	2019	Gavassa	1129	1.38834235120512
22	2019	Gavasseto	471	0.579193310378751
23	2019	Giardini Pubblici	549	0.675110673880964
24	2019	Mancasale	679	0.834972946384653
25	2019	Marmirolo	360	0.44269552385637
26	2019	Masone	751	0.923512051155927
27	2019	Massenzatico	1533	1.88514510575504
28	2019	Migliolungo	2615	3.21569109690113
29	2019	Mirabello	1284	1.57894736842105
30	2019	Orologio	1824	2.24299065420561
31	2019	Ospizio	3093	3.80349237579931
32	2019	Pappagnocca	1865	2.29340875553369
33	2019	Piazza Fontanesi Strada Alta	397	0.488194786030497
34	2019	Piazza Fontanesi Strada Alta - CS	465	0.571815051647811
35	2019	Piazza S. Prospero	791	0.972700442695524
36	2019	Pieve Modolena	4549	5.59394982784063
37	2019	Porta Castello	1194	1.46827348745696
38	2019	Porta Castello - CS	542	0.666502705361535
39	2019	Porta S. Croce	73	0.0897688145597639
40	2019	Porta S. Croce - CS	1015	1.24815543531727
41	2019	Pratofontana	464	0.570585341859321
42	2019	Regina Pacis	2441	3.00172159370389
43	2019	Rivalta	2706	3.32759468765371
44	2019	Roncadella	169	0.207820954254796
45	2019	Roncina	1467	1.80398425971471
46	2019	Roncocesi	845	1.03910477127398
47	2019	Rosta Nuova	2780	3.41859321200197
48	2019	S. Pietro	1263	1.55312346286276
49	2019	S. Pietro - CS	857	1.05386128873586
50	2019	Sabbione	276	0.339399901623217
51	2019	San Bartolomeo	980	1.20511559272012
52	2019	San Maurizio	1773	2.18027545499262
53	2019	San Nicolo'	131	0.161091982292179
54	2019	San Pellegrino	1892	2.32661091982292
55	2019	San Prospero Strinati	2200	2.70536153467782
56	2019	San Zenone	761	0.935809149040826
57	2019	San Zenone - CS	508	0.624692572552877
58	2019	Santa Croce	1949	2.39670437776685
59	2019	Santo Stefano	532	0.654205607476635
60	2019	Santo Stefano - CS	525	0.645597638957206
61	2019	Sesso	1921	2.36227250368913
62	2019	Tondo	1411	1.73512051155927
63	2019	Tribunale	1702	2.09296606000984
64	2019	Villaggio Stranieri Bazzarola	2741	3.37063453025086
