﻿_id	LISTA	TOT. PREFERENZE	CANDIDATO	PREFERENZE TOTALI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
1	BORGONZONI PRESIDENTE	139	DELSANTE PAOLO	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
2	BORGONZONI PRESIDENTE	139	BENASSI MARINA	10	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BORGONZONI PRESIDENTE	139	FRANZINI LINO	19	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BORGONZONI PRESIDENTE	139	SPAGGIARI LAURA	67	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	BORGONZONI PRESIDENTE	139	FORTE GIUSEPPE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BORGONZONI PRESIDENTE	139	IOTTI MARIACRISTINA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LEGA SALVINI	3456	DELMONTE GABRIELE	640	3	3	6	4	2	4	4	4	5	10	10	15	1	0	5	2	0	4	2	2	2	3	3	10	9	8	5	0	3	7	6	1	0	0	2	10	5	4	7	6	1	4	5	3	1	7	0	2	4	3	1	0	3	4	3	3	6	8	3	1	5	3	12	3	5	1	3	0	1	3	1	1	5	2	0	0	2	2	4	2	3	1	17	12	8	2	3	2	8	3	5	8	0	4	8	7	4	3	1	10	3	3	4	2	7	9	14	5	5	0	2	1	4	5	1	2	5	5	5	3	6	0	1	1	7	2	4	1	6	6	4	2	4	0	0	1	2	5	9	4	8	5	6	2	6	2	6	1	5	2	0	8	5	8	3	7	3	2	0	8
8	LEGA SALVINI	3456	CATELLANI MAURA	686	5	12	4	5	0	7	1	2	2	11	5	2	6	0	7	3	6	7	7	7	3	4	6	5	0	9	6	12	8	4	2	3	0	9	1	2	8	1	4	4	4	1	7	2	2	3	6	2	3	5	1	10	2	6	6	0	5	9	5	3	4	0	1	5	4	4	6	4	6	10	4	2	4	1	1	5	0	4	2	1	2	4	6	15	7	10	6	1	4	4	3	7	6	6	2	1	4	2	1	7	6	4	2	3	3	3	9	10	6	4	6	2	7	7	3	1	11	5	11	3	5	2	5	0	4	6	4	8	6	3	5	7	6	1	0	2	6	1	3	0	3	4	7	5	2	5	5	4	4	7	2	2	2	0	0	3	3	3	0	7
9	LEGA SALVINI	3456	DE VITO CARMELA	37	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
10	LEGA SALVINI	3456	MELATO MATTEO	668	5	8	7	3	5	4	3	6	8	7	5	0	1	0	9	0	2	11	6	0	5	4	5	4	0	3	7	4	4	1	3	3	0	6	3	8	2	1	5	6	1	7	4	3	0	2	9	4	5	7	5	0	7	4	8	1	1	4	2	2	2	3	6	1	1	6	5	5	3	3	5	5	5	5	4	0	0	4	4	2	0	7	2	0	3	6	1	4	7	3	4	7	3	0	2	6	2	1	4	8	2	3	6	1	9	0	5	5	5	12	3	9	5	8	1	3	4	4	6	18	11	2	4	4	2	6	5	7	4	5	3	4	2	1	0	7	5	4	6	16	6	2	8	9	2	5	6	3	3	5	2	6	3	7	2	1	9	0	0	3
11	LEGA SALVINI	3456	ROVESTI RICCARDO	171	1	0	4	2	1	2	2	0	2	4	1	1	1	0	2	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	0	3	1	0	0	1	2	1	0	1	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	1	0	3	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	3	3	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	3	0	1	1	0	3	1	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	1	1	0	0	3	1	0	2	0	2	0	0	2	0	0	1	0	7	0	5	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	3	3	0	0	1	2	1	1	0	3	0	1	2	0	0	7	0
12	LEGA SALVINI	3456	RUBERTELLI CINZIA	1254	12	11	11	8	8	9	15	10	5	12	3	12	5	0	4	1	9	2	10	9	3	6	2	3	19	8	5	5	9	1	11	8	0	6	8	15	7	5	7	10	3	14	8	7	10	10	2	1	1	7	2	3	8	9	5	4	11	9	10	12	9	24	23	16	15	1	10	13	12	13	5	3	7	0	4	3	2	3	10	9	10	6	15	12	17	10	7	11	7	10	7	5	2	9	10	4	6	3	2	10	16	4	3	5	13	23	15	6	13	4	5	8	1	7	1	1	8	17	24	2	19	3	3	2	4	7	5	13	10	6	12	14	8	0	1	4	3	7	5	10	14	9	5	2	7	10	9	7	7	8	8	13	10	6	8	16	11	3	0	14
13	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1163	ARAGONA ALESSANDRO	643	7	14	12	8	3	10	8	7	1	0	4	7	5	0	3	4	1	1	7	5	6	2	7	2	0	2	3	3	5	1	4	6	0	1	9	3	3	4	8	4	5	11	3	3	1	5	2	4	4	5	0	0	4	6	5	2	6	4	7	1	7	2	10	0	2	0	10	10	6	12	1	1	0	3	2	4	1	3	5	3	1	7	5	15	3	6	1	3	0	2	4	0	3	2	8	5	6	4	5	4	6	6	0	2	6	2	4	3	3	3	0	3	3	1	0	1	7	2	4	3	6	0	2	7	1	6	0	3	2	0	2	3	5	0	1	5	0	9	4	12	2	9	3	10	2	1	1	0	4	6	6	9	2	2	10	5	6	4	4	6
14	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1163	CAMURRI MARIA CRISTINA	76	1	1	2	2	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	2	1	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
15	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1163	MARGINI ANTONIO	54	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2	1	1	0	5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
16	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1163	MARTINI PATRIZIA	57	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	2	4
17	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1163	MELIOLI LORENZO	273	6	0	3	6	3	4	7	2	8	5	1	1	1	0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	4	0	1	1	3	5	2	1	1	0	1	2	3	0	2	1	1	4	5	3	1	1	1	1	0	1	3	0	1	0	2	1	1	2	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2	2	0	4	0	0	0	0	2	2	5	2	4	3	1	1	3	5	1	1	0	0	11	2	3	1	1	4	4	0	5	1	0	0	4	0	0	3	0	1	3	0	0	0	2	0	6	2	1	1	1	1	3	1	0	0	3	4	3	1	1	0	4	0	2	3	12	0	0	0	0	0	1	4	1	0	1	0	0	0	0	3	2	5	1	1	1	0	3	0	0	0	1	2
18	FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI	1163	TONDELLI DEBORA	60	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
19	POPOLO DELLA FAMIGLIA	220	GONZAGA PRIMO	118	2	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0	0	4	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	6	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	0	0	1	2	0	2	0	2	2	0	0	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
20	POPOLO DELLA FAMIGLIA	220	AMIDATI CRISTINA	58	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21	POPOLO DELLA FAMIGLIA	220	BENERICETTI GABRIELE	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	POPOLO DELLA FAMIGLIA	220	SACCAGGI FRANCESCO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	POPOLO DELLA FAMIGLIA	220	BALZARELLI IVONNE	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	POPOLO DELLA FAMIGLIA	220	GIAMPRETI ANTHEA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	FORZA ITALIA	797	FANTINATI CRISTINA	159	5	0	4	0	1	4	1	1	1	7	1	6	0	0	2	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	3	5	0	0	3	4	1	2	3	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	0	2	3	1	1	1	0	2	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	3	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	0	0	1	2	1	1	0	4
26	FORZA ITALIA	797	ALBERTINI ISABELLA	113	9	1	6	0	0	4	7	3	0	5	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	4	1	0	0	0	0
27	FORZA ITALIA	797	BASSI CLAUDIO	380	7	3	11	6	1	15	4	14	2	10	1	9	2	0	2	0	1	4	0	0	1	5	1	4	5	4	4	0	0	1	2	6	0	0	5	0	2	5	3	0	9	6	3	6	1	3	1	3	3	0	2	0	1	0	4	1	1	1	1	4	2	3	1	3	1	5	2	5	17	4	3	1	0	2	3	0	0	2	0	3	2	2	0	5	1	1	0	5	5	1	8	3	1	2	5	5	3	2	5	3	2	0	1	0	2	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	4	1	1	1	0	0	0	2	3	1	0	4	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	4	1	0	1	3	0	0	1	0	1	2	4	9	0	0	1	3	0	1	4	0
28	FORZA ITALIA	797	CATELLANI MARCO	59	0	0	0	0	0	2	4	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
29	FORZA ITALIA	797	GAMBETTI ALBERTO	66	2	0	4	0	0	2	2	3	0	7	0	4	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
30	FORZA ITALIA	797	VENTURI MANUELA	20	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	MOVIMENTO CINQUE STELLE	586	CERSOSIMO NATASCIA	87	0	2	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	2	0	0	3	2	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0
32	MOVIMENTO CINQUE STELLE	586	SORAGNI PAOLA	156	4	0	1	1	6	1	0	2	2	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	5	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	2	0	4	0	1	2	1	1	1	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	4	2	1	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	3	1	1	0	2	0	2	1	1	2	0	0	2	0	0	1	3	0	1	0	1	2	1	2	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	3	0	2	1	3	0	1	1	2	1	1	2	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	3	2	0
33	MOVIMENTO CINQUE STELLE	586	RICCOBENE VINCENZO	56	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
34	MOVIMENTO CINQUE STELLE	586	VACCARI NORBERTO	125	2	0	0	0	6	0	0	3	2	2	0	1	0	0	0	2	2	0	1	2	0	1	1	1	0	0	1	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	5	3	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	3	7	0	2	0	1	2	2	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
35	MOVIMENTO CINQUE STELLE	586	CATELLANI LUISA	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	3	0	0	0	1	0	1
36	MOVIMENTO CINQUE STELLE	586	BERTUCCI GIANNI	93	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	5	0	0	1	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	0	1	3	1	1	0	1	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	6	2	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0
37	PARTITO COMUNISTA	75	GUERRIERI ENRICO	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	PARTITO COMUNISTA	75	SAVINO FEDERICA	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
