﻿_id	Missione (codice)	Missione (descrizione)	Programma (codice)	Programma (descrizione)	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Macroaggregato (codice)	Macroaggregato (descrizione)	Stanziamento iniziale prima annualita	Stanziamento iniziale seconda annualita	Stanziamento iniziale terza annualita
1	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27000.0	27000.0	27000.0
2	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
3	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1900.0	1900.0	1900.0
4	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	750.0	750.0	750.0
5	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1000.0	1000.0	1000.0
6	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	400.0	400.0	400.0
7	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1650.0	1650.0	1650.0
8	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1055000.0	1080000.0	1080000.0
9	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	500.0
12	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
13	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4000.0	4000.0	4000.0
14	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	250.0	0.0	0.0
15	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	850.0	850.0	850.0
16	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16000.0	16000.0	16000.0
17	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4500.0	4500.0	4500.0
18	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1800.0	1800.0	1800.0
19	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	21400.0	21700.0	21700.0
20	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000.0	10000.0
21	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
22	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17000.0	17000.0	17000.0
23	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
24	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	10000.0	0.0	0.0
25	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	450.0	450.0	450.0
26	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	20000.0	20000.0	20000.0
27	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	20000.0	0.0	0.0
28	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	32589.0	0.0	0.0
29	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5500.0	5500.0	5500.0
30	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4900.0	5300.0	5300.0
31	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
32	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
33	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	20000.0	0.0	0.0
34	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2500.0
35	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7845.0	0.0	0.0
36	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2200.0	2200.0	2200.0
37	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
38	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11000.0	11000.0	11000.0
39	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	45000.0	46000.0	46000.0
40	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	25200.0	25200.0	25200.0
41	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	25300.0	25300.0	25300.0
42	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	142000.0	142000.0	142000.0
43	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	2000.0	2000.0	2000.0
44	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
45	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	21500.0	21800.0	21800.0
46	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	49500.0	49500.0	49500.0
47	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3500.0	3500.0	3500.0
48	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	15300.0	15500.0	15500.0
49	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	20344.0	0.0	0.0
50	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
51	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	15000.0	15000.0	15000.0
52	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	68000.0	68500.0	69000.0
53	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2300.0	2300.0	2300.0
54	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7300.0	7300.0	7300.0
55	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	9000.0	9000.0	9000.0
56	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200.0	200.0	200.0
57	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4200.0	3000.0	3000.0
58	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	715.0	715.0	715.0
59	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	12500.0	12500.0	12500.0
60	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000.0	5000.0
61	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2500.0
62	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	900.0	900.0	900.0
63	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	48024.0	48024.0	48024.0
64	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	400.0	400.0	400.0
65	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1500.0	1500.0	1500.0
66	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4400.0	4400.0	4400.0
67	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	36000.0	36000.0	36000.0
68	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	500.0	500.0	500.0
69	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	2500.0	2500.0	2500.0
70	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
71	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9000.0	9000.0	9000.0
72	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1000.0	1000.0	1000.0
73	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6781.98	5929.89	5029.23
74	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3500.0	3500.0	3500.0
75	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	0.0	425.0	0.0
76	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30000.0	30000.0	30000.0
77	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2400.0	2400.0	2400.0
78	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
79	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	7000.0	7000.0	7000.0
80	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0.0	12000.0	0.0
81	20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	232568.15	231244.43	231244.43
82	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	15000.0	15000.0	15000.0
83	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34000.0	34000.0	34000.0
84	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
85	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	800.0	800.0	800.0
86	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2300.0	2300.0	2300.0
87	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1000.0	1000.0	1000.0
88	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	80000.0	80000.0	0.0
89	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1000.0	1000.0	1000.0
90	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3000.0	3000.0
91	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	7600.0	7800.0	7800.0
92	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42000.0	42000.0	42000.0
93	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	393.63	0.0	0.0
94	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15000.0	33000.0	33000.0
95	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	75000.0	75000.0	75000.0
96	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	135000.0	98000.0	98000.0
97	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	22700.0	23000.0	23000.0
98	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	48430.0	49000.0	49000.0
99	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3000.0	3000.0	3000.0
100	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2300.0	2500.0	2500.0
101	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	425.0	0.0	0.0
102	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1190.0	0.0	0.0
103	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	0.0	5000.0	0.0
104	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	48000.0	48000.0	48000.0
105	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3200.0	0.0	0.0
106	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8000.0	8000.0	8000.0
107	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	24300.0	24500.0	24500.0
108	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9500.0	9500.0	9500.0
109	11	Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamita' naturali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5000.0	5000.0
110	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6000.0	6000.0	6000.0
111	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0.0	5000.0	0.0
112	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3000.0	3000.0	3000.0
113	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
114	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13500.0	13500.0	13500.0
115	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
116	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2500.0
117	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3500.0	0.0	0.0
118	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	24000.0	24000.0	24000.0
119	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilita'	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	51000.0	51000.0	51000.0
120	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	90000.0	0.0	0.0
121	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
122	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
123	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
124	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4000.0	4000.0	4000.0
125	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	15800.0	16000.0	16000.0
126	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11000.0	11000.0	11000.0
127	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	870.0	870.0	870.0
128	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3000.0	3000.0	3000.0
129	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	750.0	750.0	750.0
130	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3700.0	3700.0	3700.0
131	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	28000.0	28000.0	28000.0
132	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2000.0	2000.0	2000.0
133	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15000.0	25000.0	25000.0
134	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1210.0	1250.0	1250.0
135	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2500.0	2500.0	2500.0
136	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
137	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	65.0	65.0	65.0
138	14	Sviluppo economico e competitivita'	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	250.0	250.0	250.0
139	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2050.0	2100.0	2100.0
140	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	4600.0	4800.0	4800.0
141	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0
142	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19000.0	19000.0	19000.0
143	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95000.0	100044.03	100700.0
144	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	21200.0	21500.0	21500.0
145	10	Trasporti e diritto alla mobilita'	5	Viabilita' e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	82000.0	82000.0	73000.0
146	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	65000.0	65000.0	65000.0
147	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2966.3	2593.32	2199.17
148	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	10000.0	10000.0	10000.0
149	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4000.0	4000.0	4000.0
150	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	500.0	500.0
151	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
152	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7500.0	7500.0	7500.0
153	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24500.0	24500.0	24500.0
154	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2250.0	2250.0	2250.0
155	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	165000.0	165000.0	165000.0
156	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5000.0	0.0	0.0
157	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	37000.0	37000.0	37000.0
158	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2000.0	2000.0
159	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	150.0	150.0	150.0
160	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2800.0	2800.0	2800.0
161	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1000.0	1000.0	1000.0
162	50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso di prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	135562.83	62923.8	66036.44
163	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4000.0	4000.0	4000.0
164	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4000.0	4000.0	4000.0
165	20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	18000.0	18000.0	18000.0
166	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1500.0	1500.0	1500.0
167	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	31677.0	31677.0	31677.0
168	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42000.0	42000.0	42000.0
169	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	450.0	450.0	450.0
170	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	400.0	400.0	400.0
171	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	26500.0	26500.0	26500.0
172	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	6100.0	6300.0	6300.0
173	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5700.0	5700.0	5700.0
