﻿_id	Ambito	< 1 anno	2026-01-04 00:00:00	2026-05-09 00:00:00	2026-10-14 00:00:00	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 -  54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 e oltre	Totale
1	Duomo	12	62	59	52	40	62	59	99	103	114	111	69	60	43	54	46	26	24	29	1124
2	Piazza San Prospero	14	59	53	48	31	54	72	125	126	129	122	104	71	68	74	50	49	26	60	1335
3	San Nicolò	2	10	10	11	9	11	8	16	18	23	15	23	18	7	12	11	13	11	12	240
4	Giardini Pubblici	3	32	58	28	27	30	55	90	94	91	85	78	56	45	45	49	30	25	31	952
5	Santo Stefano CS	5	33	34	32	36	50	69	64	79	79	80	58	60	42	33	35	29	22	33	873
6	Santo Stefano	7	43	48	42	38	47	58	73	77	73	84	82	69	46	47	48	45	56	72	1055
7	Gardenia Santo Stefano	21	69	85	83	79	84	77	102	116	131	126	114	110	86	84	84	72	53	85	1661
8	San Zenone CS	7	38	32	22	21	40	53	65	83	68	82	62	37	40	47	29	27	24	35	812
9	San Zenone	8	76	74	65	51	82	69	107	146	119	104	114	96	88	79	73	63	64	83	1561
10	Porta Castello CS	3	34	53	43	41	47	58	81	83	83	67	75	65	47	48	39	23	24	42	956
11	Porta Castello	25	85	74	73	67	99	119	165	151	145	176	131	136	95	96	116	86	87	116	2042
12	Piazza Fontanesi CS	7	29	41	41	38	47	43	81	82	78	94	90	41	32	34	38	40	26	27	909
13	Piazza Fontanesi		28	39	26	32	39	37	45	59	64	68	54	32	41	43	46	26	23	35	737
14	San Pietro Cs	19	69	73	78	76	71	77	105	133	130	111	118	87	78	73	85	67	45	79	1574
15	San Pietro	30	127	134	107	120	136	187	256	290	279	196	176	119	81	73	77	68	66	88	2610
16	Porta Santa Croce Cs	31	82	70	72	61	83	155	184	184	204	153	115	99	79	66	63	58	39	75	1873
17	Tondo	31	120	168	143	139	144	132	203	215	292	235	209	171	133	157	145	102	88	101	2928
18	Regina Pacis	51	202	271	265	235	279	313	344	390	439	439	349	257	233	187	242	216	186	187	5085
19	Buon Pastore	26	105	151	159	139	148	150	202	222	268	231	198	176	191	146	171	150	143	168	3144
20	San Pellegrino	34	136	196	166	150	187	193	213	259	341	291	267	261	249	232	231	219	142	174	3941
21	Rosta Nuova	53	183	206	253	254	300	284	306	377	367	410	457	356	293	285	263	285	286	388	5606
22	Pappagnocca	25	98	154	175	184	185	174	186	224	259	309	288	290	310	350	288	207	169	149	4024
23	Mirabello	24	76	112	81	95	107	147	155	195	183	155	160	143	157	175	164	132	113	151	2525
24	Ospizio	75	302	358	317	331	363	435	515	582	605	582	451	343	273	276	278	256	194	196	6732
25	Santa Croce	62	255	283	234	223	235	311	382	417	400	371	291	223	216	150	148	133	88	138	4560
26	Tribunale	46	190	154	145	172	177	238	264	335	318	265	247	214	169	141	119	111	105	124	3534
27	Carrozzone	33	109	139	129	109	103	130	185	241	243	226	191	157	126	129	120	109	82	91	2652
28	Orologio	21	137	167	155	172	183	196	229	285	286	312	272	243	223	230	251	185	142	163	3852
29	Bell'Albero	16	71	117	107	108	107	128	129	169	191	203	186	174	113	142	131	120	79	84	2375
30	Migliolungo	30	174	240	224	256	259	281	281	356	419	441	431	334	348	364	307	259	210	182	5396
31	Crocetta	34	136	140	137	142	130	130	179	257	247	252	189	181	168	170	183	194	137	174	3180
32	Belvedere	32	113	172	206	192	209	168	193	239	309	349	316	261	290	279	291	262	176	183	4240
33	Baragalla	25	135	185	189	154	164	132	188	263	299	330	234	246	232	246	170	162	110	121	3585
34	Buco del Signore	71	327	366	344	286	285	393	522	607	655	614	523	444	435	455	319	274	201	203	7324
35	Villaggio Stranieri Bazzarola	37	218	287	367	327	296	247	304	384	523	527	467	363	319	331	247	215	185	186	5830
36	San Maurizio	47	162	185	172	195	204	230	258	326	323	322	332	286	202	177	165	154	118	103	3961
37	Mancasale	28	74	71	53	60	51	104	131	148	129	88	87	69	65	53	42	32	29	18	1332
38	San Prospero Strinati	60	198	253	234	258	220	263	358	432	455	446	315	240	240	210	203	158	134	141	4818
39	Pieve Modolena	93	457	544	521	480	488	615	686	904	967	857	635	577	505	511	397	318	218	244	10017
40	Roncina	30	137	171	169	168	133	142	195	257	300	258	205	177	138	150	146	106	89	83	3054
41	Codemondo	11	67	70	93	67	71	69	114	130	134	164	116	135	92	89	72	40	40	34	1608
42	San Bartolomeo	28	125	143	120	95	72	82	147	268	258	219	135	130	118	90	50	42	39	33	2194
43	Coviolo	10	88	112	128	134	150	140	101	171	200	220	224	179	162	115	102	81	57	66	2440
44	Rivalta	44	240	295	321	304	280	308	354	429	549	489	470	426	415	400	347	265	162	171	6269
45	Canali	23	88	139	165	119	133	126	140	211	231	259	221	192	164	156	120	84	68	65	2704
46	Fogliano	32	135	182	165	168	160	161	180	266	302	314	256	219	166	129	143	96	67	69	3210
47	Gavasseto	13	36	78	81	56	49	41	66	83	117	115	74	72	59	66	59	48	29	47	1189
48	Sabbione	7	27	32	33	24	25	28	35	61	59	53	59	41	32	29	27	29	15	21	637
49	Marmirolo	11	59	59	48	40	43	62	80	93	80	74	73	42	39	29	44	19	16	17	928
50	Roncadella	5	13	21	18	14	11	19	18	36	23	34	29	23	21	27	27	19	9	8	375
51	Masone	19	76	82	64	59	63	90	115	142	155	127	104	92	78	75	74	54	42	40	1551
52	Castellazzo	2	19	25	18	14	20	21	15	24	25	32	28	17	15	10	18	9	10	6	328
53	Bagno	42	157	180	148	131	155	162	242	301	310	256	214	147	143	117	85	60	51	64	2965
54	Corticella	12	34	41	34	38	37	47	43	77	68	58	65	42	42	33	24	14	16	11	736
55	Gavassa	29	102	155	129	126	135	142	162	243	223	216	172	172	161	124	86	92	63	68	2600
56	Massenzatico	33	208	249	204	168	166	186	280	353	397	293	227	181	157	141	119	118	90	78	3648
57	Pratofontana	12	55	87	73	49	62	56	82	102	118	77	76	60	47	29	40	24	24	17	1090
58	Sesso	48	243	322	297	246	199	237	348	421	482	441	308	214	187	178	159	141	85	85	4641
59	Cavazzoli	20	59	66	58	56	71	72	81	119	119	118	78	72	82	47	43	40	37	32	1270
60	Roncocesi	26	125	157	124	68	85	118	173	248	220	133	118	92	79	55	46	44	28	28	1967
61	Cella	41	164	216	172	143	166	200	234	283	320	302	219	202	168	158	145	142	98	86	3459
62	Gaida	35	149	165	138	113	141	170	191	240	261	190	162	127	114	101	88	66	57	59	2567
63	Porta Santa Croce	3	2	3	5	6	9	18	14	18	17	10	8	11	4	7		3	1	1	140
