﻿_id	SCUOLA	"NUMERO SEDI
A.S. 2020/2021"	"POPOLAZIONE SCOLASTICA
(compresi i corsi serali)
A.S. 2020/2021"	"ASSEGNAZ. 2021
EUR"
1	"I.S. ""A.Motti"""	3	1049	9344,97
2	"I.S. ""N. Mandela"""	6	697	8880,31
3	"I.P. ""Filippo Re"""	1	719	5701,02
4	"I.P. ""Galvani-Iodi"""	3	1011	9078,90
5	"Liceo ""G.Chierici"""	1	1029	7871,61
6	"I.S. ""A.Zanelli"""	4	1233	11300,00
7	"I.T. ""G.Scaruffi-C.Levi-Città del Tricolore"""	3	1174	10220,21
8	"I.T. ""L.Einaudi"""	2	873	7445,97
9	"I.S. ""P.Gobetti"""	4	1469	12952,43
10	"I.S. ""S.D'Arzo"""	2	1499	11829,15
11	"I.S. ""B.Russell"""	2	1021	8482,25
12	"I.P. ""M. Carrara"""	3	898	8287,69
13	"I.S. ""C.Cattaneo"""	2	859	7347,95
14	"I.T. ""A.Secchi"""	1	272	2571,20
15	"I.S. ""B.Pascal"""	5	1297	12414,77
16	"I.S. ""L.Nobili"""	5	1684	15124,50
17	"Liceo ""M. di Canossa"""	2	1471	11633,10
18	"Liceo ""Ariosto-Spallanzani"""	2	1402	11149,97
19	"Liceo ""R.Corso"""	3	921	8448,73
20	"I.P. presso Convitto ""R.Corso"""	3	699	6894,32
21	"Liceo ""A.Moro"""	3	1574	13020,96
22	TOTALE	60	22851	200000,00
