﻿_id	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Tipologia (codice)	Tipologia (descrizione)	Categoria (codice)	Categoria (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Accertamenti (A)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Residui attivi da esercizio di comp. (EC=A-RC)	Residui attivi al 1deg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi da esercizi prec. (EP=RS-RR+R)
1	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105000.0	105000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	63357.0	63357.0	63357.0	63357.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	4.0	Entrate in conto capitale	500.0	Altre entrate in conto capitale	1.0	Permessi da costruire	623500.0	626588.0	361004.6	333140.73	27863.87	3087.88	0.12	3088.0	0.0
4	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	1.0	Indennizzi di assicurazione	3000.0	3000.0	2928.0	0.0	2928.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	6211.0	6211.0	6211.0	6211.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3.0	Entrate extratributarie	200.0	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.0	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16000.0	16000.0	16410.85	13812.23	2598.62	0.0	0.0	0.0	0.0
7	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	8000.0	8000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22100.0	23930.0	22091.76	20250.78	1840.98	1830.0	0.0	1830.0	0.0
9	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4527.51	4527.51	6213.89	6213.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	289000.0	289000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	2.0	Trasferimenti correnti	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese	1.0	Sponsorizzazioni da imprese	26000.0	26000.0	4880.0	4880.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	1100.0	2154.2	1000.03	0.0	1000.03	1054.2	0.0	1054.2	0.0
13	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	150000.0	150000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	15515.0	15515.0	17042.51	17042.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	1000000.0	1000000.0	656768.56	656768.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5500.0	8884.28	2746.6	0.0	2746.6	3384.28	0.0	3384.28	0.0
17	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	17564.08	17564.08	17564.08	17564.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	99.0	Altre entrate per partite di giro	1000000.0	1000000.0	656768.56	656768.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1065.57	1065.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	51900.98	51900.98	51900.98	51900.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	20677.4	20677.4	20677.4	20677.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	416863.51	452100.0	290910.38	0.0	290910.38	35236.49	0.0	0.0	35236.49
23	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	5000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4014.01	4014.01	1875.36	1875.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	41074.47	79717.93	56949.74	0.0	56949.74	38643.46	0.0	38643.46	0.0
26	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	13600.0	54400.0	13600.0	0.0	13600.0	40800.0	0.0	40800.0	0.0
27	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9760.0	14640.0	9760.0	4880.0	4880.0	4880.0	0.0	4880.0	0.0
28	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	5996.77	5996.77	5996.77	5996.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6500.0	7963.0	7335.0	5304.0	2031.0	3448.93	-1985.93	1360.0	103.0
30	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	73500.0	73500.0	62183.4	62183.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	3928.4	0.0	0.0	0.0	3928.4	0.0	3928.4	0.0
32	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.0	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	121000.0	121000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.0	Alienazione di beni materiali	17000.0	17000.0	8213.25	8213.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1021.79	1021.79	1023.27	1023.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	24000.0	32441.15	25439.0	17179.5	8259.5	9076.17	-635.02	7169.0	1272.15
36	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10000.0	10000.0	3889.4	3889.4	0.0	279.66	-279.66	0.0	0.0
37	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15918.31	45174.63	15918.31	7954.99	7963.32	29256.32	0.0	6952.0	22304.32
38	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10563.64	17418.64	10563.64	0.0	10563.64	6855.0	0.0	6855.0	0.0
39	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	1.0	Altre ritenute	600000.0	600000.0	600469.65	600469.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	140000.0	140000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	24600.0	24600.0	24600.0	24600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0.0	1243.98	0.0	0.0	0.0	1243.98	0.0	0.0	1243.98
44	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	61.0	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0.0	2377.84	0.0	0.0	0.0	3694.75	-1316.91	2377.84	0.0
45	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2000.0	2000.0	1561.63	1561.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5713.54	5758.54	6113.54	4113.54	2000.0	45.0	0.0	45.0	0.0
47	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.0	Entrate per partite di giro	1.0	Altre ritenute	60000.0	60049.39	55812.36	55812.36	0.0	49.39	0.0	49.39	0.0
48	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10709.34	21963.64	10709.34	10709.34	0.0	11254.3	0.0	0.0	11254.3
49	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	94400.25	94400.25	94400.25	94400.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	51.0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0.0	2513.48	0.0	0.0	0.0	77097.89	-74584.41	2513.48	0.0
51	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	46000.0	62234.85	44058.8	29009.02	15049.78	38402.24	-22167.39	12405.42	3829.43
52	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	5.0	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5000.0	5000.0	3966.06	3966.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	6000.0	6000.0	6100.0	0.0	6100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	60366.49	60366.49	60366.49	60366.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3255.61	4255.61	5435.65	5435.65	0.0	1000.0	0.0	1000.0	0.0
56	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301.0	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.0	Fondi perequativi dallo Stato	934208.41	934208.41	921858.86	921858.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	2.0	Trasferimenti correnti	103.0	Trasferimenti correnti da Imprese	1.0	Sponsorizzazioni da imprese	25000.0	25000.0	20130.0	20130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	552178.18	576079.38	108481.17	90591.09	17890.08	23901.2	0.0	23901.2	0.0
59	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4000.0	4000.0	4000.0	0.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95672.86	95672.86	95672.86	95672.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	399996.13	0.0	0.0	0.0	400000.0	-3.87	300000.0	99996.13
62	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	150000.0	150000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	61.0	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	41500.0	172414.13	41500.0	8030.95	33469.05	112346.94	18567.19	73489.72	57424.41
64	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4500.0	5200.0	4600.0	3400.0	1200.0	700.0	0.0	700.0	0.0
65	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	266.52	266.52	13.27	13.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	47000.0	63474.02	46596.42	31582.73	15013.69	22997.2	-6523.18	12023.89	4450.13
67	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	99.0	Altre entrate correnti n.a.c.	61000.0	61000.0	12468.27	12468.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6000.0	6000.0	3496.87	3496.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2531.62	2531.62	2531.62	0.0	2531.62	0.0	0.0	0.0	0.0
70	3.0	Entrate extratributarie	400.0	Altre entrate da redditi da capitale	3.0	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	225963.18	225963.18	225963.18	225963.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	9158.67	9158.67	9158.67	9158.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	3.0	Contributi agli investimenti da Imprese	0.0	120000.0	0.0	0.0	0.0	120000.0	0.0	0.0	120000.0
73	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21255.36	-21255.36	0.0	0.0
74	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4001.51	4001.51	4001.51	4001.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	489.59	711.76	485.69	485.69	0.0	222.17	0.0	222.17	0.0
76	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	4732.58	4732.58	4732.4	4732.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	13352.61	13352.61	13352.61	13352.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2966.24	2966.24	2966.24	2966.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	5.0	Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.0	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7.0	Prelievi da depositi bancari	8059000.0	8415199.65	157856.26	62183.4	95672.86	358932.16	-2732.51	298805.56	57394.09
80	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	61.0	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	30000.0	64130.93	40019.33	12435.02	27584.31	34130.93	0.0	6251.87	27879.06
81	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	433423.14	0.0	0.0	0.0	436912.17	-3489.03	0.0	433423.14
82	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	16.0	Addizionale comunale IRPEF	1196000.0	2235275.26	1196000.0	446861.59	749138.41	802262.82	237012.44	1039275.26	0.0
83	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	45072.54	45072.54	45072.54	0.0	45072.54	0.0	0.0	0.0	0.0
84	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1700000.0	1700000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0.0	0.0	4739.25	0.0	4739.25	0.0	0.0	0.0	0.0
86	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	160000.0	160000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	48000.0	97618.92	52310.18	52310.18	0.0	49618.92	0.0	49618.92	0.0
89	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1500.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	60.0	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0.0	238.37	0.0	0.0	0.0	369.55	-131.18	238.37	0.0
91	3.0	Entrate extratributarie	400.0	Altre entrate da redditi da capitale	3.0	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	12308.33	12308.33	12308.33	12308.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	392246.79	418000.0	125552.21	0.0	125552.21	25753.21	0.0	0.0	25753.21
93	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	24528.49	24528.49	24529.0	24529.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	345000.0	345000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2440.8	7712.89	2440.8	2440.8	0.0	5272.09	0.0	5272.09	0.0
96	4.0	Entrate in conto capitale	400.0	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.0	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	94420.0	94420.0	94320.0	94320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	3.0	Contributi agli investimenti da Imprese	0.0	7000.0	0.0	0.0	0.0	6822.29	177.71	7000.0	0.0
98	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	790000.0	790000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	4600.0	7611.64	3353.64	0.0	3353.64	3011.64	0.0	3011.64	0.0
100	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11011.0	11374.0	11011.0	11011.0	0.0	363.0	0.0	363.0	0.0
101	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	53189.93	53189.93	53189.93	53189.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1200.0	1323.05	815.0	591.5	223.5	123.05	0.0	71.05	52.0
103	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	322798.67	0.0	0.0	0.0	322798.67	0.0	0.0	322798.67
104	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	126000.0	159026.59	133258.04	96056.4	37201.64	70656.3	-37629.71	30278.23	2748.36
105	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	575000.0	575000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180000.0	180000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	76.0	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0.0	5288.47	0.0	0.0	0.0	4874.11	414.36	1177.16	4111.31
108	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15000.0	30000.0	15000.0	15000.0	0.0	15000.0	0.0	15000.0	0.0
109	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	4.0	Depositi di/presso terzi	0.0	247.9	0.0	0.0	0.0	247.9	0.0	0.0	247.9
110	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	1.0	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10000.0	10000.0	1711.79	1711.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	3.0	Entrate extratributarie	300.0	Interessi attivi	3.0	Altri interessi attivi	0.73	0.73	0.73	0.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	11611.21	11611.21	11611.21	11611.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15500.0	17780.0	18420.0	14020.0	4400.0	2280.0	0.0	2280.0	0.0
114	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7500.0	7747.2	7457.42	6932.09	525.33	247.2	0.0	247.2	0.0
115	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	124074.0	124074.0	51321.6	51321.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	1.0	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.0	Imposte, tasse e proventi assimilati	61.0	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2036237.77	2844121.19	2036237.77	1563869.74	472368.03	865609.46	-57726.04	397345.68	410537.74
117	9.0	Entrate per conto di terzi e partite di giro	200.0	Entrate per conto terzi	4.0	Depositi di/presso terzi	10000.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300000.0	300000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	4.0	Entrate in conto capitale	200.0	Contributi agli investimenti	1.0	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0.0	18626.48	0.0	0.0	0.0	41567.86	-22941.38	0.0	18626.48
120	2.0	Trasferimenti correnti	101.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.0	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	101208.0	64340.0	64340.0	0.0	64340.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	3.0	Entrate extratributarie	500.0	Rimborsi e altre entrate correnti	2.0	Rimborsi in entrata	25000.0	65476.48	25000.0	14946.15	10053.85	40476.48	0.0	40476.48	0.0
122	6.0	Accensione di prestiti	300.0	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.0	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	800000.0	800000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.0	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30500.0	33720.0	33679.02	29814.02	3865.0	3220.0	0.0	2255.0	965.0
124	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	105000.0	105000.0	111392.71	111392.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	3.0	Entrate extratributarie	100.0	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.0	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31000.0	36104.0	39399.0	32139.0	7260.0	5104.0	0.0	3304.0	1800.0
