﻿_id	area competanza BA	ambito rendicontazione BA	argomento	chiave	indicatore	sottoindicatori	u.m	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	teleriscaldamento	c	teleriscaldamento - volumetrie allacciate	volumetrie allacciate	mc	-----	-----	-----	-----	12500000	12753000	12753012	13066000	13175000	13323307	13395640	13464527
2	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	teleriscaldamento		teleriscaldamento - combustibile utilizzato da centrali		descrizione	metano	metano	metano e RSU	metano e RSU	metano e RSU	metano e RSU	metano e RSU e gas naturale	gas naturale	gas naturale	gas naturale	gas naturale	gas naturale
3	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	fotovoltaico sul territorio comunale	C	impianti fotovoltaici installati sul territorio -  incentivati dai conti energia GSE	impianti incentivati	n.tot	3	28	96	171	349	720	1013	1136	1150	1150	1144	-----
4	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	fotovoltaico sul territorio comunale	C	impianti fotovoltaici installati sul territorio -  incentivati dal GSE	potenza complessiva installata sul territorio	KW	9,9	241,9	1009,73	1961,99	3942,03	15551,21	19692	23191,22	23943,52	23943,52	23943,52	-----
5	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	fotovoltaico sul territorio comunale		impianti fotovoltaici installati sul territorio -  incentivati dal GSE	produzione energia elettrica degli impianti fotovoltaici	KWh/anno							-----	-----	-----	28184527	28325912	-----
6	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	a. Riscaldamento (C1)	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	18244295,543718	19452821,311056	18700050	19113414
7	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	b. Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C2)	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3862055,264851	4352583,935853	4449797	5104278
8	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	c. Riscladamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C3)	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	59521712,450011	62365784,243173	63973330	62078630
9	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	d. Uso condizionamento (C4)	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2912,793554	2775,769766	3972	4209
10	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	e. Uso condizionamento + riscaldamento (C5)	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	29513,422553	16577,66215	13189	10361
11	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	f. Uso tecnologico (artigianale-industriale) (T1)	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4304860,228548	5470520,898838	6904207	8720139
12	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	g. Uso tecnologico + riscaldamento (T2)	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	90534693,24683	86614242,187899	101801447	112423402
13	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	h. Totale	mc	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	209642185	176500042,950065	178275306,008735	195845992	207454434
14	6. energia	6.a pianificazione risorse energetiche ed emissioni climalteranti	gas metano		consumo fatturato di gas metano per le categorie d置so (delibera AEEGSI	totale procapite	mc/ab				-----	-----	-----	-----	1215,14090711491	1028,22546940121	1040,44650272103	1142,01906805605	1206,52
15	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente		CONSUMI  DI COMBISTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO dell'ente	Gasolio	kWhanno	-----	-----	252858	183058	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente		CONSUMI  DI COMBISTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO dell'ente	kerosene	kWhanno	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente		CONSUMI  DI COMBISTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO dell'ente	GPL	kWhanno	-----	-----	665604	612368	507670	282669	224884	203904	194187,6646	149210,9159	104911,39484	0
18	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente		CONSUMI  DI COMBISTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO dell'ente	Metano	kWhanno	-----	-----	12631378	12581246	10051879	9502055	9632533	9656188	8489946,80644	6798330,6226	7454620,54304	7622956
19	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente		CONSUMI  DI COMBISTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO dell'ente	Teleriscaldamento	kWhanno	-----	-----	24317094	25778939	22814382	22153918	19742388	19341191	15654267	14031794	13200115	13232753
20	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente		CONSUMI  DI COMBISTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO dell'ente	TOTALE consumi per riscaldamento	kWhanno	-----	-----	37866934,40137	39155612,3884575	33373931,84646	31938641,62244	29599804,98262	29201283,27692	24338401,47104	20979335,5385	20759646,93788	20855709
21	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente	C	CONSUMI  DI COMBISTIBILI FOSSILI PER RISCALDAMENTO dell'ente	totale Destagionalizzati	kWhanno	-----	-----	41423431,9127348	41683413,6900924	33368457,3339286	34154694,2451424	30505250,876306	30604800,2902298	31611520,9365106	23265941,3353665	23081301,2642661	23340159
22	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente	C	CONSUMI DI ELERGIA ELETTRICA dell'ente	Illuminazione Pubblica	kWhanno	-----	-----	17257382	18200000	21778640	19187994	19081288	18681930	18216634	17515930	16576518,435238	16402538
23	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente	C	CONSUMI DI ELERGIA ELETTRICA dell'ente	Energia Elettrica (Comune + Istituzioni)	kWhanno	-----	-----	7879785	7438551	7836487	12112144	10762789	10264441	8303668	8842323	8647607	8247059
24	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente	C	CONSUMI DI ELERGIA ELETTRICA dell'ente	totale energia elettrica	kWhanno	-----	-----	25137167	25638551	29615127	31300138	29844077	28946371	26520302	26358253	25224125,435238	24649597
25	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente	C	CONSUMI ENERGETICI  DELL'ENTE -totali	totali destagionalizzati	kWhanno	-----	-----	66560599	67321965	62983584	65454832	60349328	59551171	58131822,9365106	49624194,3353665	48305426,6995041	47989757
26	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	consumi energetici dell'ente	C	CONSUMI ENERGETICI  DELL'ENTE -totali	per abitanti	kWhanno/ab	-----	-----	402,171555802614	401,495515213683	370,304340157332	381,242905735986	349,177113167046	345,174154470367	338,654993658854	289,615654587916	281,679077616342	279,1
27	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	solare termico - strutture comunali	C	pannelli solari termici su strutture dell'ente	TOT Pannelli solari termici installati	mq	40,4	110,4	134,4	176,04	176,04	245,79	245,79	396,79	664,99	725,99	725,99	725,99
28	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	solare termico - strutture comunali		Strutture amministrazione comunale con pannelli solari-termici		n.	4	5	7	9	9	12	12	14	19	21	21	21
29	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	solare fotovoltaico - strutture comunali		strutture dell'ente con impianti fotovoltaici	TOT Impianti solari fotovoltaici	n	0	1	1	2	10	11	13	13	34	34	34	34
30	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	solare fotovoltaico - strutture comunali	C	pannelli fotovoltaici su strutture dell'ente	TOT  potenza installata	kW	0	19,5	19,32	39	67,14	115,524	156,684	156,684	912,284	912,284	912,284	912,284
31	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	solare fotovoltaico - strutture comunali		pannelli fotovoltaici su strutture dell'ente	TOT  produzione energetica annua stima	kWh/anno	0	10465	26584	27749	42238	81277	113674	114348	808344,083333333	945537	999855	1099860
32	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	illuminazione pubblica		illuminazione pubblica	Punti luce (lampade) illuminazione pubblica  - totali	n.	28954	29596	31706	32954	34271	35117	35663	36526	37016	37453	37750	37832
33	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	illuminazione pubblica		illuminazione pubblica	per abitanti	n./100ab	18,1178782171217	18,2364902335326	19,1573566642297	19,6531447178521	20,1492186305751	20,453963002656	20,6343695937697	21,1714244312418	21,5641839736681	21,8582392249555	22,0128169991428	22
34	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	illuminazione pubblica		illuminazione pubblica	a.1. di cui fotovoltaici		------	------	------	------	------	13	13	13	13	13	13	13
35	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	illuminazione pubblica		illuminazione pubblica	a.3. di cui con lampade ai vapori di mercurio o a incandescenza	n.	----	----	----	----	----	----	2399	2132	2086	2052	1991	1991
36	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	illuminazione pubblica		illuminazione pubblica	a.4. di cui con LED (diodi a emissione di luce)	n.	----	----	----	----	----	----	----	181	358	675	809	973
37	6. energia	6.b consumi energetici dell'ente ed opere a basso impatto ambientale	illuminazione pubblica		illuminazione pubblica	a.5. di cui con regolazione (programmata e/o variabile) del flusso luminoso	n.	----	----	----	----	----	----	----	18070	18185	18185	18319	19619
38							,												
