﻿_id	Missione (codice)	Missione (descrizione)	Programma (codice)	Programma (descrizione)	Titolo (codice)	Titolo (descrizione)	Macroaggregato (codice)	Macroaggregato (descrizione)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di competenza (CS)	Impegni (I)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Residui Passivi da esercizio di comp. (EC=I-PC)	Residui passivi al 1deg gennaio (RS)	Riaccertamenti residui (R)	Pagamenti in c/residui (PR)	Residui passivi da esercizi prec. (EP=RS-PR+R+P)	Residui passivi da esercizio di comp. (EC=I-PC)
1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	593.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11280.56	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1376.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5373.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	456.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2100.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	8203.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	697.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	110237.0	110237.0	107948.65	107948.65		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3000.0	3682.11	1950.0	0.0		2516.42	-1834.31	682.11	0.0	1950.0
11	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	25000.0	28080.64	25000.0	20325.79		5324.03	-2243.39	3080.64	0.0	4674.21
12	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4002.0	4002.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	750.0	750.0	709.18	709.18		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	15600.0	15600.0	15600.0	15600.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	9374.0	10176.79	9374.0	9374.0		802.79	0.0	802.79	0.0	0.0
16	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	251734.0	251734.0	245802.51	245802.51		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	70042.0	80730.0	70042.0	69028.16		10688.0	0.0	10688.0	0.0	1013.84
18	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2949.0	3280.47	2949.0	2949.0		331.47	0.0	331.47	0.0	0.0
19	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11546.0	11546.0	11427.65	11427.65		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	25823.0	28811.49	25756.94	25756.94		2988.49	0.0	2988.49	0.0	0.0
21	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	707.0	2568.8	625.0	625.0		1268.8	0.0	0.0	1268.8	0.0
22	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350.0	350.0	346.73	346.73		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	47000.0	48006.31	47000.0	47000.0		1570.0	0.0	1006.31	563.69	0.0
24	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5450.0	6403.47	5297.41	5189.25		953.47	0.0	953.47	0.0	108.16
25	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3500.0	3865.71	3495.26	2738.86		365.71	0.0	365.71	0.0	756.4
26	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12000.0	12000.0	11964.02	11964.02		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1750.0	1750.0	1701.09	1701.09		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100.0	100.0	100.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
29	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7500.0	7500.0	7500.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	7500.0
30	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10150.0	15225.0	10150.0	7612.5		5075.0	0.0	5075.0	0.0	2537.5
31	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5000.0	5580.03	5000.0	5000.0		580.03	0.0	580.03	0.0	0.0
32	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0.0	498.0	0.0	0.0		534.1	-36.1	498.0	0.0	0.0
33	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1700.0	5422.0	1124.0	674.0		3722.0	0.0	1922.0	1800.0	450.0
34	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11325.72	27415.03	6975.28	6975.28		4808.75	0.0	875.47	3933.28	0.0
35	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3500.0	4550.0	500.0	0.0		1050.0	0.0	1050.0	0.0	500.0
36	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3600.0	3600.0	3600.0	3600.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	700.18	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	700.18
38	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	600.0	600.0	541.44	541.44		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	8000.0	8000.0	6431.63	3480.05		0.0	0.0	0.0	0.0	2951.58
40	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	6500.0	6500.0	2410.43	910.43		0.0	0.0	0.0	0.0	1500.0
41	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6360.0	6360.0	5686.17	5686.17		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	640.0	649.96	456.14	456.14		9.96	0.0	9.96	0.0	0.0
43	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	175662.0	175662.0	175662.0	175662.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	0.0	3938.39	0.0	0.0		4689.29	-750.9	3938.39	0.0	0.0
45	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	6000.0	6000.0	5947.83	5947.83		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3000.0	3000.0	3000.0	3000.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2080.0	4160.0	2080.0	0.0		2080.0	0.0	2080.0	0.0	2080.0
48	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	60959.0	60959.0	60830.98	60830.98		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	18348.0	21704.32	18348.0	16035.45		3356.32	0.0	3356.32	0.0	2312.55
50	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	460.0	489.46	460.0	371.48		29.46	0.0	29.46	0.0	88.52
51	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1890.0	1890.0	1510.6	1510.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1000.0	1000.0	1000.0	50.0		0.0	0.0	0.0	0.0	950.0
54	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	5525.0	6490.48	4999.96	4999.96		965.48	0.0	965.48	0.0	0.0
55	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	144428.0	144428.0	144232.16	144232.16		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	43865.0	51802.07	43865.0	42965.78		7937.07	0.0	7937.07	0.0	899.22
57	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2595.0	2809.02	2595.0	2595.0		214.02	0.0	214.02	0.0	0.0
58	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	10010.0	10010.0	10010.0	10010.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	11275.0	12654.45	11275.0	11275.0		1379.45	0.0	1379.45	0.0	0.0
60	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2000.0	2732.0	1464.0	1464.0		732.0	0.0	732.0	0.0	0.0
61	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	96082.0	96082.0	94024.46	94024.46		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	29272.0	33582.05	29272.0	28360.66		4896.24	-586.19	4310.05	0.0	911.34
63	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	567.0	621.26	567.0	567.0		60.15	-5.89	54.26	0.0	0.0
64	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2314.0	2314.0	2285.33	2285.33		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17402.5	17402.5	17396.2	17396.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	8522.0	9763.74	8365.48	8365.48		1241.74	0.0	1241.74	0.0	0.0
67	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	800.0	850.04	800.0	800.0		50.04	0.0	50.04	0.0	0.0
68	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	600.0	600.0	468.48	468.48		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	24165.0	24165.0	24163.11	24163.11		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	6924.0	8411.17	6924.0	6445.71		1487.17	0.0	1487.17	0.0	478.29
71	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	430.0	485.54	430.0	430.0		55.54	0.0	55.54	0.0	0.0
72	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1664.0	1664.0	1649.79	1649.79		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	5000.0	5000.0	4220.06	3001.68		0.0	0.0	0.0	0.0	1218.38
74	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	12400.0	12400.0	12400.0	12400.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4555.0	6580.2	4554.2	4554.2		2025.2	0.0	671.0	1354.2	0.0
76	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3400.0	6399.57	3359.57	60.0		2999.57	0.0	2999.57	0.0	3299.57
77	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	174.0	174.0	173.1	173.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0.0	28836.34	0.0	0.0		28836.39	-0.05	12898.98	15937.36	0.0
79	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16000.0	16263.29	15761.89	15294.28		263.29	0.0	263.29	0.0	467.61
80	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	24505.0	24505.0	24497.4	24497.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	7212.0	8378.94	7212.0	6920.93		1166.94	0.0	1166.94	0.0	291.07
82	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	272.0	303.7	272.0	272.0		31.7	0.0	31.7	0.0	0.0
83	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1033.0	1033.0	1032.34	1032.34		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3143.0	3739.87	3143.0	3143.0		596.87	0.0	596.87	0.0	0.0
85	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4000.0	4000.0	1637.94	1637.94		137.0	-137.0	0.0	0.0	0.0
86	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	0.0	0.0	0.0	0.0		595.37	-595.37	0.0	0.0	0.0
87	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	40211.0	40211.0	40204.09	40204.09		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11872.0	13577.97	11872.0	11510.98		2582.47	-876.5	1705.97	0.0	361.02
89	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1053.0	1171.98	1053.0	1053.0		118.98	0.0	118.98	0.0	0.0
90	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	3868.0	3868.0	3868.0	3868.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4800.0	4800.0	4800.0	4800.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	47431.0	47431.0	47365.81	47365.81		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	14289.0	18313.21	14289.0	13757.02		4024.77	-0.56	4024.21	0.0	531.98
94	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	491.0	615.25	491.0	491.0		124.25	0.0	124.25	0.0	0.0
95	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1925.0	1925.0	1891.99	1891.99		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	271301.45	271301.45	271301.45	271301.45		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2717411.0	3109971.0	2717411.0	2364600.0		392560.0	0.0	392560.0	0.0	352811.0
98	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	524719.0	524719.0	524719.0	524719.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	70254.0	70254.0	70245.81	70245.81		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	19594.0	22773.44	19594.0	19506.95		3179.44	0.0	3179.44	0.0	87.05
101	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1172.0	1292.53	1172.0	1172.0		120.53	0.0	120.53	0.0	0.0
102	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	4549.0	4549.0	4530.27	4530.27		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	230828.0	230828.0	229306.14	229306.14		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	68584.0	80510.06	68584.0	67143.68		11926.06	0.0	11926.06	0.0	1440.32
105	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2993.0	3398.78	2993.0	2918.16		405.78	0.0	405.78	0.0	74.84
106	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	11372.0	11372.0	10947.43	10947.43		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500.0	5000.0	471.1	300.0		4500.0	0.0	4500.0	0.0	171.1
108	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6250.0	8592.37	6249.6	6029.6		3285.52	-943.15	2342.37	0.0	220.0
109	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5456.0	7619.98	5376.1	4996.8		2300.98	-137.0	2163.98	0.0	379.3
110	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18000.0	20824.45	17999.58	16161.04		2824.45	0.0	2824.45	0.0	1838.54
111	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1400.0	2610.0	1400.0	1400.0		1210.0	0.0	500.0	710.0	0.0
112	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20200.0	32574.29	8269.34	8269.25		12528.5	-154.21	10634.3	1739.99	0.09
113	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10000.0	10000.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14800.0	32339.39	11715.66	2165.0		17539.39	0.0	17539.39	0.0	9550.66
115	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64100.0	70569.77	63916.82	61421.44		6568.86	-99.09	6469.77	0.0	2495.38
116	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3980.0	3980.0	3980.0	3980.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	56200.0	56200.0	56200.0	56200.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4870.0	4870.0	4869.4	4869.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	22500.0	22500.0	19718.68	19718.68		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	0.0	0.0	0.0	0.0		5710.01	-5710.01	0.0	0.0	0.0
121	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	43094.22	51458.78	42721.21	31154.21		8364.56	0.0	8364.56	0.0	11567.0
122	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15000.0	16467.44	13000.0	13000.0		1467.44	0.0	1467.44	0.0	0.0
123	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9625.0	18825.0	9625.0	150.0		9200.0	0.0	9200.0	0.0	9475.0
124	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	7239.0	7239.0	7239.0	7239.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1000.0	1000.0	944.55	944.55		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	12000.0	12000.0	9840.0	9840.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21500.0	26178.7	21458.69	14593.69		4678.7	0.0	4678.7	0.0	6865.0
128	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	21579.0	21579.0	21572.51	21572.51		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	6310.0	7792.71	6310.0	5757.0		1482.71	0.0	1482.71	0.0	553.0
130	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	485.0	646.97	485.0	485.0		161.97	0.0	161.97	0.0	0.0
