SERIE_STORICA_SCOLARIZZAZIONE_1999_2015
Dal riassunto del dataset
Dataset contenente la situazione complessiva di alunni e classi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado a partire dall'anno scolastico 1999/2000.
Sorgente: Analisi scolarizzazione nelle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 22, 2015 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | TXT |
| Creato | più di 10 anni fa |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 2851fd4b-4a61-46e8-8393-87c444909e85 |
| last modified | più di 10 anni fa |
| on same domain | True |
| package id | d1d9ef57-5bc1-4b7d-a2b6-6133126463ea |
| position | 1 |
| revision id | d9c99b2d-8d25-4f47-aaf2-061e163e4ffc |
| state | active |
| url type | upload |

