2018 - Prestiti DVD
Elenco, suddiviso per biblioteca, dei DVD più prestati (>= 100 prestiti).
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Gennaio 9, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 60ec60c5-df7b-4819-a674-6ad7a03660c6 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d69267ef-9b63-45dc-b157-34c145982dfc |
| revision id | 7c76867b-00ab-423c-ae96-9e93890a28d5 |
| state | active |
| url type | upload |

