Fontanelle e punti acqua
Data e Risorse
-
Fontanelle - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Fontanelle - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Fontanelle - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Fontanelle - Formato CSVCSV
Opzioni di generazione del CSV: codifica: UTF-8 separatore campi: punto e...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-077f42be-6207-4807-84e0-efe14221596c |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Ambiente
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 14-06-2018 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Servizio Ambiente |
| Ultimo aggiornamento | Giugno 14, 2018, 15:21 (UTC) |
| Creato | Giugno 13, 2018, 10:21 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.519752502441406,44.64129986075226],[10.519752502441406,44.74819624120938],[10.731925964355469,44.74819624120938],[10.731925964355469,44.64129986075226],[10.519752502441406,44.64129986075226]]]} |

