Incidenti stradali - Costi sociali 2005-2015
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-1452fb47-c359-4094-af6b-4b08e8c257ba |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Trasporti
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 22-12-2017 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Manutentore | Servizio Mobilità |
| Ultimo aggiornamento | Dicembre 22, 2017, 14:15 (UTC) |
| Creato | Dicembre 22, 2017, 14:13 (UTC) |

