Iscritti UNIMORE per sesso a.s 2023/24
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC |
| Licenza | Pubblico Dominio |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 6, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | Sconosciuto |
| Creato | 6 mesi fa |
| distribution format | ARC |
| id | a376d43e-b3ee-410e-bfc5-1f90799f4922 |
| last modified | 6 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A1_PublicDomain |
| on same domain | True |
| package id | 87bd12ad-e531-4155-8780-627fe088b8dc |
| position | 1 |
| revision id | f359e034-63d5-408d-97d6-0711201854d6 |
| state | active |
| url type | upload |

