Orti Urbani
Data e Risorse
-
Orti Urbani - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Orti Urbani - Formato GeoJSonGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Orti Urbani - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h223-8aa0f683-d612-4e2d-b91d-3638bf171700 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Ambiente
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 08-01-2018 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Reggio nell'Emilia Codice IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/rt?opendocument |
| Manutentore | Servizio Ambiente |
| Ultimo aggiornamento | Gennaio 8, 2018, 11:12 (UTC) |
| Creato | Gennaio 18, 2017, 09:56 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.526618957519531,44.64276552773022],[10.526618957519531,44.75404787477275],[10.744972229003906,44.75404787477275],[10.744972229003906,44.64276552773022],[10.526618957519531,44.64276552773022]]]} |

