Unità Energetiche RE - Consumi elettrici - ...
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | zip(shp) |
| Creato | più di 8 anni fa |
| format | zip(shp) |
| id | 85165178-2dc5-4340-9b29-fa523255740d |
| package id | 1826b426-009e-4bc5-88d9-9ddd40884be7 |
| revision id | e7b35786-e567-407b-a03f-32057c798e7b |
| state | active |

