Unità Energetiche RE - Consumi elettrici - ...
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Unknown IPR |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | GeoJSON |
| Erstellt | vor über 8 Jahren |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 4a4b20eb-d59a-4868-8f83-bbe2bdfc702a |
| package id | 1826b426-009e-4bc5-88d9-9ddd40884be7 |
| position | 1 |
| revision id | e7b35786-e567-407b-a03f-32057c798e7b |
| state | active |

