Unità Energetiche RE - Consumi elettrici - ...
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Unknown IPR |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WMS |
| Erstellt | vor über 8 Jahren |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | 7018d282-967c-42d9-ba53-34ea983a8d40 |
| package id | 1826b426-009e-4bc5-88d9-9ddd40884be7 |
| position | 2 |
| revision id | e7b35786-e567-407b-a03f-32057c798e7b |
| state | active |

