Bilancio di previsione 2019-2021 della Provincia di Reggio Emilia
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | p_re:c08342e3-0911-4469-8df9-7ba199aa7622 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Wirtschaft und Finanzen
2441 Haushaltsplan |
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 05-01-2021 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Provincia di Reggio Emilia IPA/IVA: p_re |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://www.provincia.re.it/aree-tematiche/bilancio/bilancio-di-previsione/ |
| Verantwortlicher | Servizio Bilancio |
| Letzte Aktualisierung | 30. August. 2021, 14:56 (UTC) |
| Erstellt | 25. Juli. 2019, 13:50 (UTC) |

