Cartelli parchi
Daten und Ressourcen
-
Cartelli parchi - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Cartelli parchi - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Cartelli parchi - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-e2911aeb-44b1-4253-83b2-1a5468278c2c |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Umwelt
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 14-06-2018 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Servizio Ambiente |
| Letzte Aktualisierung | 14. Juni. 2018, 14:51 (UTC) |
| Erstellt | 13. Juni. 2018, 11:22 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.517692565917967,44.64276552773022],[10.517692565917967,44.74868389996833],[10.752525329589844,44.74868389996833],[10.752525329589844,44.64276552773022],[10.517692565917967,44.64276552773022]]]} |

