Edifici RE - Pannelli fotovoltaici - Formato WMS
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Unknown IPR |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WMS |
| Erstellt | vor über 8 Jahren |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | af9039a9-8a72-427d-850d-1b0e5306559d |
| package id | deb66fe0-f74e-462b-829e-9df403b56579 |
| position | 2 |
| revision id | b8023b08-6020-4e44-ab85-5d3b35e3b220 |
| state | active |

