Fontanelle e punti acqua
Daten und Ressourcen
-
Fontanelle - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Fontanelle - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Fontanelle - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Fontanelle - Formato CSVCSV
Opzioni di generazione del CSV: codifica: UTF-8 separatore campi: punto e...
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-077f42be-6207-4807-84e0-efe14221596c |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Umwelt
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 14-06-2018 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Servizio Ambiente |
| Letzte Aktualisierung | 14. Juni. 2018, 15:21 (UTC) |
| Erstellt | 13. Juni. 2018, 10:21 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.519752502441406,44.64129986075226],[10.519752502441406,44.74819624120938],[10.731925964355469,44.74819624120938],[10.731925964355469,44.64129986075226],[10.519752502441406,44.64129986075226]]]} |

