Incidenti stradali - Costi sociali 2005-2015
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-1452fb47-c359-4094-af6b-4b08e8c257ba |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Verkehr
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 22-12-2017 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Servizio Mobilità |
| Letzte Aktualisierung | 22. Dezember. 2017, 14:15 (UTC) |
| Erstellt | 22. Dezember. 2017, 14:13 (UTC) |

