Orti Urbani
Daten und Ressourcen
-
Orti Urbani - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Orti Urbani - Formato GeoJSonGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Orti Urbani - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-8aa0f683-d612-4e2d-b91d-3638bf171700 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Umwelt
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 08-01-2018 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/rt?opendocument |
| Verantwortlicher | Servizio Ambiente |
| Letzte Aktualisierung | 8. Januar. 2018, 11:12 (UTC) |
| Erstellt | 18. Januar. 2017, 09:56 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.526618957519531,44.64276552773022],[10.526618957519531,44.75404787477275],[10.744972229003906,44.75404787477275],[10.744972229003906,44.64276552773022],[10.526618957519531,44.64276552773022]]]} |

