Quadro complessivo classi e alunni della scuola primaria – A.S. 2014/2015
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-9f95a8ff-15f2-402e-9a7a-fee4daef7c4c |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Bildung, Kultur und Sport
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 22-05-2015 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Servizio Officina Educativa |
| Letzte Aktualisierung | 29. Januar. 2025, 14:22 (UTC) |
| Erstellt | 22. Mai. 2015, 14:27 (UTC) |

