Sezioni Elettorali - mappa delle sedi
Daten und Ressourcen
-
Mappa sezioni elettorali - Formato kmlKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Mappa sezioni elettorali - Formato geoJsonGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Mappa sezioni elettorali - Formato shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-62b1287c-28c2-4a10-8c5c-eb6b96caec25 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Regierung und öffentlicher Sektor
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 14-06-2016 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Servizio Servizi ai Cittadini |
| Letzte Aktualisierung | 14. Juni. 2016, 10:50 (UTC) |
| Erstellt | 18. April. 2016, 11:26 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.534858703613281,44.63543682256858],[10.534858703613281,44.749659205143296],[10.767631530761719,44.749659205143296],[10.767631530761719,44.63543682256858],[10.534858703613281,44.63543682256858]]]} |

