Sgambamento cani
Daten und Ressourcen
-
Aree sgambamento cani - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Aree sgambamento cani - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Aree sgambamento cani - Formato KMLKML
Sistema di riferimento geografico WGS84
-
Aree sgambamento cani - Formato CSVCSV
Opzioni di generazione del CSV: codifica: UTF-8 separatore campi: punto e...
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-6bb9d1cf-8569-482a-951d-2dc4d64f0202 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Umwelt
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 14-06-2018 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Servizio Ambiente |
| Letzte Aktualisierung | 14. Juni. 2018, 15:23 (UTC) |
| Erstellt | 13. Juni. 2018, 10:13 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.514259338378906,44.64129986075226],[10.514259338378906,44.750634493861064],[10.745658874511719,44.750634493861064],[10.745658874511719,44.64129986075226],[10.514259338378906,44.64129986075226]]]} |

