Tavole di mortalità per la popolazione del Comune di Reggio Emilia
Daten und Ressourcen
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-ddacaa85-c16a-4b33-9bca-afacd9a91fc7 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Bevölkerung und Gesellschaft
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 22-12-2017 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | jährlich |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Ufficio Statistica |
| Letzte Aktualisierung | 22. Dezember. 2017, 09:22 (UTC) |
| Erstellt | 22. Dezember. 2017, 09:15 (UTC) |

