Impianti energia rinnovabile - Formato WMS
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Ressourcenmetadaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verteilungsformat | |
| Lizenz | Unknown IPR |
zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Letzte Aktualisierung | unbekannte |
| Erstellt | unbekannte |
| Format | WMS |
| Erstellt | vor über 8 Jahren |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | 2ff5d5dd-6bee-4a0b-9a33-df4b5b8d254f |
| package id | 6e552aff-a873-42e0-aec8-201ba37c29e7 |
| position | 2 |
| revision id | 4502b1c2-a302-4e2f-98ca-fb5ae934e6f7 |
| state | active |

