Impianti energia rinnovabile del Comune di Reggio Emilia
Daten und Ressourcen
-
Impianti energia rinnovabile - Formato Shapezip(shp)
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003...
-
Impianti energia rinnovabile - Formato GeoJSONGeoJSON
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003...
-
Impianti energia rinnovabile - Formato WMSWMS
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003...
-
Impianti energia rinnovabile - Metadati XMLCSW
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003...
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | c_h223-d7d0b09a-a237-4e4e-b8d2-ba2ac4425c30 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs |
Umwelt
|
| Dataset-Editor | N/V |
| Veröffentlichungsdatum | N/V |
| Änderungsdatum | 09-01-2018 |
| geografischen Abdeckung | Zuständigkeitsgebiet der Organisationseinheit |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | N/V |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Rechteinhaber |
Name: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequenz | unregelmäßig |
| Version von | N/V |
| Schöpfer | N/V |
Zusätzliche Information
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verantwortlicher | Comune di Reggio Emilia - Servizio Sistemi Informativi |
| Letzte Aktualisierung | 9. Januar. 2018, 08:04 (UTC) |
| Erstellt | 20. Februar. 2017, 15:19 (UTC) |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[10.547904968261717,44.655954864303425],[10.547904968261717,44.72771085813059],[10.701713562011719,44.72771085813059],[10.701713562011719,44.655954864303425],[10.547904968261717,44.655954864303425]]]} |

