Edifici RE - Pannelli fotovoltaici - Formato Shape
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Resource Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licence | Droits de propriété intellectuelle inconnus |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | zip(shp) |
| Créé le | Il y a plus de 8 ans |
| format | zip(shp) |
| id | 0b932f02-e436-48e0-b873-69f7720335f3 |
| package id | deb66fe0-f74e-462b-829e-9df403b56579 |
| revision id | b8023b08-6020-4e44-ab85-5d3b35e3b220 |
| state | active |

