Tavole di mortalità per la popolazione del Comune di Reggio Emilia
Données et ressources
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | c_h223-ddacaa85-c16a-4b33-9bca-afacd9a91fc7 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Population et société
|
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 22-12-2017 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Titre: Comune di Reggio nell'Emilia IPA/IVA: c_h223 |
| Frequency | annuel |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Mainteneur | Ufficio Statistica |
| Dernière modification | Décembre 22, 2017, 09:22 (UTC) |
| Créé le | Décembre 22, 2017, 09:15 (UTC) |

