Unità Energetiche RE - Consumi elettrici - ...
Sistema di riferimento geografico http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3003
Scala 1:5000
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 7 anni fa |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | 7018d282-967c-42d9-ba53-34ea983a8d40 |
| package id | 1826b426-009e-4bc5-88d9-9ddd40884be7 |
| position | 2 |
| revision id | e7b35786-e567-407b-a03f-32057c798e7b |
| state | active |

